Nancy
Ligue 1 ・ Now in another division
Best finishLigue 1 4th
Nancy played in the Ligue 1. They have spent 45 seasons in the top flight, with a best finish of Ligue 1 4th. Other trophies: Coupe de France (2), Coupe de la Ligue (1). Average home attendance was 11,452 in 2025/26, with a high of 18,807 in 2007/08.
Ligue 1 finishes over time
Gold dots mark title seasons. Area shade shows the division (darker is higher), and height within a band shows the finish. Gaps are seasons with no position data. All-time table
Season by season: finish, trophies, attendance
| Season | League | Finish | Trophies won | Average | Highest | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Ligue 2 | 14/ 18 | — | 16,680 | 12 | |
| 2021-22 | Ligue 2 | 20/ 20 | — | 8,680 | 16 | |
| 2020-21 | Ligue 2 | 8/ 20 | — | 5,500 | 3 | |
| 2019-20 | Ligue 2 | 12/ 20 | — | 12,479 | 12 | |
| 2018-19 | Ligue 2 | 14/ 20 | — | 16,094 | 18 | |
| 2017-18 | Ligue 2 | 17/ 20 | — | 17,106 | 18 | |
| 2016-17 | Ligue 1 | 19/ 20 | — | 20,087 | 19 | |
| 2015-16 | Ligue 2 | 1/ 20Champions | — | — | — | |
| 2014-15 | Ligue 2 | 5/ 20 | — | — | — | |
| 2013-14 | Ligue 2 | 4/ 20 | — | — | — | |
| 2012-13 | Ligue 1 | 18/ 20 | — | 19,122 | 19 | |
| 2011-12 | Ligue 1 | 11/ 20 | — | 18,802 | 17 | |
| 2010-11 | Ligue 1 | 13/ 20 | — | 20,021 | 19 | |
| 2009-10 | Ligue 1 | 12/ 20 | — | 27,000 | 19 | |
| 2008-09 | Ligue 1 | 15/ 20 | — | 20,609 | 19 | |
| 2007-08 | Ligue 1 | 4/ 20 | — | 19,504 | 7 | |
| 2006-07 | Ligue 1 | 13/ 20 | — | 17,500 | 1 | |
| 2005-06 | Ligue 1 | 12/ 20 | Coupe de la Ligue | 21,840 | 12 | |
| 1999-00 | Ligue 1 | 16/ 18 | — | — | — | |
| 1998-99 | Ligue 1 | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1996-97 | Ligue 1 | 18/ 20 | — | — | — | |
| 1991-92 | Ligue 1 | 20/ 20 | — | — | — | |
| 1990-91 | Ligue 1 | 17/ 20 | — | — | — | |
| 1986-87 | Ligue 1 | 19/ 20 | — | — | — | |
| 1985-86 | Ligue 1 | 18/ 20 | — | — | — | |
| 1984-85 | Ligue 1 | 12/ 20 | — | — | — | |
| 1983-84 | Ligue 1 | 15/ 20 | — | — | — | |
| 1982-83 | Ligue 1 | 7/ 20 | — | — | — | |
| 1981-82 | Ligue 1 | 8/ 20 | — | — | — | |
| 1980-81 | Ligue 1 | 8/ 20 | — | — | — | |
| 1979-80 | Ligue 1 | 11/ 20 | — | — | — | |
| 1978-79 | Ligue 1 | 11/ 20 | — | — | — | |
| 1977-78 | Ligue 1 | 6/ 20 | Coupe de France | — | — | |
| 1976-77 | Ligue 1 | 4/ 20 | — | — | — | |
| 1975-76 | Ligue 1 | 7/ 20 | — | — | — | |
| 1973-74 | Ligue 1 | 18/ 20 | — | — | — | |
| 1972-73 | Ligue 1 | 6/ 20 | — | — | — | |
| 1971-72 | Ligue 1 | 10/ 20 | — | — | — | |
| 1970-71 | Ligue 1 | 13/ 20 | — | — | — | |
| 1962-63 | Ligue 1 | 18/ 20 | — | — | — | |
| 1961-62 | Ligue 1 | 4/ 20 | — | — | — | |
| 1960-61 | Ligue 1 | 8/ 20 | — | — | — | |
| 1958-59 | Ligue 1 | 17/ 20 | — | — | — | |
| 1956-57 | Ligue 1 | 18/ 18 | — | — | — | |
| 1955-56 | Ligue 1 | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1954-55 | Ligue 1 | 13/ 18 | — | — | — | |
| 1953-54 | Ligue 1 | 13/ 18 | — | — | — | |
| 1952-53 | Ligue 1 | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1951-52 | Ligue 1 | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1950-51 | Ligue 1 | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1949-50 | Ligue 1 | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1948-49 | Ligue 1 | 15/ 18 | — | — | — | |
| 1947-48 | Ligue 1 | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1946-47 | Ligue 1 | 12/ 20 | — | — | — | |
| 1944 | — | — | Coupe de France | — | — |
Finishes are final league positions. Second-tier positions start in 2002 (2006 in some leagues) and a few seasons are missing. Trophies list competitions won, not how far the club went otherwise. Attendance covers league home matches. Full attendance page
Trophies
Ligue 1 titles are counted from our all-time table (from 1946-47) and exclude earlier national championships. Years follow each competition's own labels. Cup data comes from each competition's English Wikipedia page.