| # | Nation | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | App | Titles | RU | 3rd | 4th | SF | QF | R16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winner | Group | Runner-up | Group | QF | QF | Group | Winner | Winner | R16 | SF | Winner | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | Winner | Runner-up | Winner | Group | SF | Runner-up | Winner | Group | Group | Runner-up | SF | SF | R16 | QF | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Winner | 4th | SF | Group | Runner-up | Group | QF | Runner-up | QF | Winner | R16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 4th | Winner | Group | SF | Winner | QF | Group | QF | Runner-up | R16 | SF | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | Winner | Runner-up | 4th | Runner-up | Runner-up | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | SF | QF | SF | Runner-up | QF | SF | Winner | R16 | QF | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | 3rd | Group | Winner | SF | QF | SF | SF | QF | Group | R16 | SF | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 8 | 4th | SF | Group | Winner | Group | Group | QF | Group | SF | R16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | 3rd | Winner | 3rd | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Group | Winner | Group | QF | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3rd | Group | Group | Group | SF | Group | QF | QF | R16 | Runner-up | Runner-up | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | Runner-up | Runner-up | 4th | Group | QF | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 3rd | Runner-up | Group | Group | QF | QF | R16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Runner-up | Group | SF | Group | QF | Group | QF | Group | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | 3rd | 4th | R16 | Group | Group | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Group | QF | SF | Group | Group | QF | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | SF | Group | QF | Group | Group | Group | R16 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | SF | R16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Group | Group | SF | Group | Group | Group | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | QF | Group | QF | Group | R16 | R16 | Group | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | Group | Group | Group | R16 | QF | QF | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | Group | Group | QF | Group | Group | R16 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | Group | Group | QF | Group | Group | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | Group | Group | QF | Group | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | QF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Group | Group | R16 | R16 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27 | R16 | Group | R16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Group | Group | R16 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Group | R16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | R16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | R16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Group | Group | Group | Group | 4 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Group | Group | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Group | Group | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | CIS | Group | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Group | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Group | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Group | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Group | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Group | 1 |
Results follow the UEFA European Championship final rankings (third-place play-offs were held from 1960 to 1980 only; from 1984 both losing semi-finalists are listed as SF). Counts are cumulative over the selected range (1960–2024 / 17 editions). Defunct nations (Soviet Union, CIS, Czechoslovakia, Yugoslavia) are listed as separate rows; West Germany is counted as Germany. Sorted by cumulative record (titles→runners-up→semis→quarters→appearances). Click an edition year to sort by that edition.