エスパニョール
ラ・リーガ
最高成績ラ・リーガ 3位
🏆 ラ・リーガ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
4
📅 トップリーグ在籍
89
🏟 直近の平均観客数
25,891
エスパニョールはラ・リーガのクラブです。トップリーグには89季在籍し、最高成績はラ・リーガ 3位です。リーグ以外のタイトルはコパ・デル・レイ4回です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は25,891人で、最も多かった2025-26シーズンは28,646人です。
ラ・リーガ 順位の推移
ラ・リーガ 3位
1部2部
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ラ・リーガ | — | — | 33,304 | 4 | |
| 2025-26 | ラ・リーガ | 11/ 20 | — | 36,283 | 19 | |
| 2024-25 | ラ・リーガ | 14/ 20 | — | 34,283 | 19 | |
| 2023-24 | ラ・リーガ2 | 4/ 22 | — | 33,107 | 22 | |
| 2022-23 | ラ・リーガ | 19/ 20 | — | 28,512 | 18 | |
| 2021-22 | ラ・リーガ | 14/ 20 | — | 25,049 | 19 | |
| 2020-21 | ラ・リーガ2 | 1/ 22優勝 | — | — | — | |
| 2019-20 | ラ・リーガ | 20/ 20 | — | 32,084 | 13 | |
| 2018-19 | ラ・リーガ | 7/ 20 | — | 25,700 | 19 | |
| 2017-18 | ラ・リーガ | 11/ 20 | — | 24,836 | 19 | |
| 2016-17 | ラ・リーガ | 8/ 20 | — | 31,082 | 19 | |
| 2015-16 | ラ・リーガ | 13/ 20 | — | 27,395 | 19 | |
| 2014-15 | ラ・リーガ | 10/ 20 | — | 30,253 | 19 | |
| 2013-14 | ラ・リーガ | 14/ 20 | — | 31,666 | 19 | |
| 2012-13 | ラ・リーガ | 13/ 20 | — | 30,023 | 19 | |
| 2011-12 | ラ・リーガ | 14/ 20 | — | 36,000 | 18 | |
| 2010-11 | ラ・リーガ | 8/ 20 | — | 39,000 | 19 | |
| 2009-10 | ラ・リーガ | 11/ 20 | — | 45,000 | 18 | |
| 2008-09 | ラ・リーガ | 10/ 20 | — | 48,000 | 19 | |
| 2007-08 | ラ・リーガ | 12/ 20 | — | 30,000 | 8 | |
| 2006-07 | ラ・リーガ | 11/ 20 | — | — | — | |
| 2005-06 | ラ・リーガ | 15/ 20 | コパ・デル・レイ | — | — | |
| 2004-05 | ラ・リーガ | 5/ 20 | — | — | — | |
| 2003-04 | ラ・リーガ | 16/ 20 | — | — | — | |
| 2002-03 | ラ・リーガ | 17/ 20 | — | — | — | |
| 2001-02 | ラ・リーガ | 14/ 20 | — | — | — | |
| 2000-01 | ラ・リーガ | 9/ 20 | — | — | — | |
| 1999-00 | ラ・リーガ | 14/ 20 | コパ・デル・レイ | — | — | |
| 1998-99 | ラ・リーガ | 7/ 20 | — | — | — | |
| 1997-98 | ラ・リーガ | 10/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | ラ・リーガ | 12/ 22 | — | — | — | |
| 1995-96 | ラ・リーガ | 4/ 22 | — | — | — | |
| 1994-95 | ラ・リーガ | 6/ 20 | — | — | — | |
| 1992-93 | ラ・リーガ | 18/ 20 | — | — | — | |
| 1991-92 | ラ・リーガ | 16/ 20 | — | — | — | |
| 1990-91 | ラ・リーガ | 16/ 20 | — | — | — | |
| 1988-89 | ラ・リーガ | 17/ 20 | — | — | — | |
| 1987-88 | ラ・リーガ | 15/ 20 | — | — | — | |
| 1986-87 | ラ・リーガ | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1985-86 | ラ・リーガ | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1984-85 | ラ・リーガ | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1983-84 | ラ・リーガ | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1982-83 | ラ・リーガ | 9/ 18 | — | — | — | |
| 1981-82 | ラ・リーガ | 13/ 18 | — | — | — | |
| 1980-81 | ラ・リーガ | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1979-80 | ラ・リーガ | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1978-79 | ラ・リーガ | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1977-78 | ラ・リーガ | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1976-77 | ラ・リーガ | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1975-76 | ラ・リーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1974-75 | ラ・リーガ | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1973-74 | ラ・リーガ | 9/ 18 | — | — | — | |
| 1972-73 | ラ・リーガ | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1971-72 | ラ・リーガ | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1970-71 | ラ・リーガ | 11/ 16 | — | — | — | |
| 1968-69 | ラ・リーガ | 15/ 16 | — | — | — | |
| 1967-68 | ラ・リーガ | 9/ 16 | — | — | — | |
| 1966-67 | ラ・リーガ | 3/ 16 | — | — | — | |
| 1965-66 | ラ・リーガ | 12/ 16 | — | — | — | |
| 1964-65 | ラ・リーガ | 11/ 16 | — | — | — | |
| 1963-64 | ラ・リーガ | 13/ 16 | — | — | — | |
| 1961-62 | ラ・リーガ | 13/ 16 | — | — | — | |
| 1960-61 | ラ・リーガ | 10/ 16 | — | — | — | |
| 1959-60 | ラ・リーガ | 8/ 16 | — | — | — | |
| 1958-59 | ラ・リーガ | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1957-58 | ラ・リーガ | 8/ 16 | — | — | — | |
| 1956-57 | ラ・リーガ | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1955-56 | ラ・リーガ | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1954-55 | ラ・リーガ | 13/ 16 | — | — | — | |
| 1953-54 | ラ・リーガ | 4/ 16 | — | — | — | |
| 1952-53 | ラ・リーガ | 4/ 16 | — | — | — | |
| 1951-52 | ラ・リーガ | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1950-51 | ラ・リーガ | 11/ 16 | — | — | — | |
| 1949-50 | ラ・リーガ | 11/ 14 | — | — | — | |
| 1948-49 | ラ・リーガ | 7/ 14 | — | — | — | |
| 1947-48 | ラ・リーガ | 8/ 14 | — | — | — | |
| 1946-47 | ラ・リーガ | 11/ 14 | — | — | — | |
| 1945-46 | ラ・リーガ | 12/ 14 | — | — | — | |
| 1944-45 | ラ・リーガ | 9/ 14 | — | — | — | |
| 1943-44 | ラ・リーガ | 11/ 14 | — | — | — | |
| 1942-43 | ラ・リーガ | 11/ 14 | — | — | — | |
| 1941-42 | ラ・リーガ | 9/ 14 | — | — | — | |
| 1940-41 | ラ・リーガ | 7/ 12 | — | — | — | |
| 1939-40 | ラ・リーガ | 5/ 12 | コパ・デル・レイ | — | — | |
| 1935-36 | ラ・リーガ | 9/ 12 | — | — | — | |
| 1934-35 | ラ・リーガ | 8/ 12 | — | — | — | |
| 1933-34 | ラ・リーガ | 8/ 10 | — | — | — | |
| 1932-33 | ラ・リーガ | 3/ 10 | — | — | — | |
| 1931-32 | ラ・リーガ | 6/ 10 | — | — | — | |
| 1930-31 | ラ・リーガ | 9/ 10 | — | — | — | |
| 1929 | ラ・リーガ | 7/ 10 | — | — | — | |
| 1928-29 | — | — | コパ・デル・レイ | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
リーグ
ラ・リーガ2
1
2020-21
🏆 国内カップ
コパ・デル・レイ
4
1928-29, 1940, 1999-2000, 2005-06
ラ・リーガの優勝回数は1929以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
ラ・リーガの他のクラブ