| # | 国 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | 2027 | 出場 | 優勝 | 準V | 3位 | 4位 | 8強 | 16強 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL敗退 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 優勝 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 | 出場 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | GL敗退 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | ベスト16 | 出場 | 12 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 3 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 4位 | 3位 | GL敗退 | 3位 | ベスト8 | 3位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 3位 | 3位 | 出場 | 16 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 | GL敗退 | 準優勝 | ベスト8 | 3位 | ベスト8 | 3位 | 3位 | 準優勝 | ベスト8 | 4位 | 出場 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 5 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | 優勝 | 優勝 | 出場 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 3位 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | GL敗退 | 準優勝 | 優勝 | 3位 | GL敗退 | 4位 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 出場 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 出場 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | GL敗退 | 4位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | 4位 | ベスト16 | ベスト16 | 出場 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 10 | 3位 | GL敗退 | 準優勝 | 4位 | 3位 | ベスト8 | 4位 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | 出場 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 11 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 4位 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 3位 | 4位 | ベスト16 | 出場 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 12 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト16 | 準優勝 | 出場 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ビルマ | 準優勝 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3位 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 3位 | 4位 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 4位 | 4位 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | 4位 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト8 | 出場 | 9 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 3位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | ベスト16 | 出場 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 20 | GL敗退 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | ベスト16 | 出場 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 出場 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | クメール共和国 | 4位 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | 出場 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | ベスト8 | 出場 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 出場 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 出場 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | GL敗退 | 出場 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 出場 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | ベスト16 | GL敗退 | 出場 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | GL敗退 | 出場 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | GL敗退 | 出場 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | GL敗退 | GL敗退 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | GL敗退 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | GL敗退 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 南イエメン | GL敗退 | 1 |
成績はAFCアジアカップの大会順位に基づく(2019/2023は3位決定戦が無く準決勝敗退国は得失点差で3位/4位)。 優勝・準優勝などの回数は選択期間(1956〜2027/全18大会)の通算。2027列は出場国(開催予定)。 並び順は通算成績(優勝→準優勝→ベスト4→ベスト8→出場数)。大会年をクリックするとその大会の成績順に並び替え。