| # | 国 | 1957 | 1959 | 1962 | 1963 | 1965 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 出場 | 優勝 | 準V | 3位 | 4位 | 8強 | 16強 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 | 優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | ベスト16 | 準優勝 | ベスト16 | 4位 | 27 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| 2 | GL敗退 | 3位 | GL敗退 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | GL敗退 | 4位 | GL敗退 | ベスト8 | 優勝 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 | GL敗退 | 優勝 | ベスト16 | 3位 | ベスト16 | ベスト8 | 22 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | GL敗退 | 優勝 | GL敗退 | 準優勝 | ベスト8 | 4位 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | 3位 | 準優勝 | 4位 | 4位 | 準優勝 | 4位 | ベスト16 | GL敗退 | GL敗退 | 24 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 4 | GL敗退 | 3位 | 3位 | 優勝 | GL敗退 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 3位 | ベスト8 | 3位 | 優勝 | 3位 | ベスト16 | 準優勝 | 3位 | 21 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 3位 | 3位 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 3位 | GL敗退 | GL敗退 | 優勝 | 3位 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | 4位 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 | 優勝 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト16 | 優勝 | ベスト8 | 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 6 | GL敗退 | 準優勝 | 4位 | 3位 | GL敗退 | 3位 | 優勝 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | 4位 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | 優勝 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | GL敗退 | 優勝 | GL敗退 | 3位 | 4位 | 4位 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト8 | ベスト16 | 優勝 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | GL敗退 | 優勝 | GL敗退 | 4位 | 優勝 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 3位 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | 3位 | ベスト8 | ベスト16 | 4位 | ベスト16 | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | 4位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 | ベスト16 | 準優勝 | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3位 | GL敗退 | 準優勝 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | ベスト8 | 4位 | GL敗退 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | 4位 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト16 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 準優勝 | GL敗退 | 3位 | GL敗退 | 3位 | ベスト8 | 準優勝 | 3位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | 優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 4位 | GL敗退 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | 3位 | ベスト16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | GL敗退 | 優勝 | 4位 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 準優勝 | 4位 | 4位 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | 3位 | 3位 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 | ベスト8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | GL敗退 | GL敗退 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | GL敗退 | 3位 | 4位 | ベスト16 | ベスト16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | GL敗退 | ベスト16 | GL敗退 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト16 | ベスト8 | 14 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ベスト8 | 4位 | ベスト8 | ベスト16 | GL敗退 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | GL敗退 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト16 | ベスト8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト16 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ベスト8 | GL敗退 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ベスト8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ベスト16 | GL敗退 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GL敗退 | GL敗退 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GL敗退 | GL敗退 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GL敗退 | GL敗退 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GL敗退 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GL敗退 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GL敗退 | 1 |
成績はアフリカネーションズカップの大会順位に基づく。ベスト8は決勝トーナメント制になった1992年以降、ベスト16は24カ国制の2019年以降のみ。第1回1957・第2回1959は出場3カ国のため4位は無し。ザイール時代(1968・1974)の成績はコンゴ民主共和国に通算。 優勝・準優勝などの回数は選択期間(1957〜2025/全35大会)の通算。 並び順は通算成績(優勝→準優勝→ベスト4→ベスト8→出場数)。大会年をクリックするとその大会の成績順に並び替え。