| # | 国 | 1916 | 1917 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1929 | 1935 | 1937 | 1939 | 1941 | 1942 | 1945 | 1946 | 1947 | 1949 | 1953 | 1955 | 1956 | 1957 | 1959-I | 1959-II | 1963 | 1967 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 | 出場 | 優勝 | 準V | 3位 | 4位 | 4強 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 優勝 | 4位 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 出場 | 出場 | 出場 | 4位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 出場 | 出場 | 出場 | 準優勝 | 準優勝 | 出場 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 44 | 16 | 14 | 5 | 2 | ||||||
| 2 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 3位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 4位 | 4位 | 3位 | 出場 | 3位 | 4位 | 優勝 | 3位 | 出場 | 優勝 | 優勝 | ベスト4 | 出場 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 出場 | 出場 | 優勝 | 出場 | 準優勝 | 4位 | 3位 | 4位 | 優勝 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 3位 | 46 | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | |||
| 3 | 3位 | 3位 | 優勝 | 3位 | 準優勝 | 優勝 | 4位 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 4位 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | 出場 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 出場 | 優勝 | 優勝 | 出場 | 出場 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | 出場 | 38 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | 4位 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 準優勝 | 4位 | 3位 | 4位 | 3位 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 出場 | 出場 | 3位 | 出場 | 準優勝 | 4位 | 出場 | 優勝 | ベスト4 | 出場 | 4位 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 準優勝 | 4位 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 39 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||
| 5 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 出場 | 4位 | 3位 | 4位 | 出場 | 4位 | 3位 | 出場 | 3位 | 出場 | 4位 | 出場 | 4位 | 準優勝 | 準優勝 | 出場 | 出場 | 3位 | 出場 | 準優勝 | 出場 | 準優勝 | 出場 | 3位 | 出場 | 出場 | 出場 | 4位 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 優勝 | 優勝 | 4位 | 出場 | 出場 | 41 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||
| 6 | 3位 | 4位 | 3位 | 出場 | 優勝 | 4位 | 出場 | 出場 | 3位 | 出場 | 3位 | 出場 | 4位 | 4位 | 出場 | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 4位 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 3位 | 3位 | 出場 | 準優勝 | 4位 | 出場 | 34 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 準優勝 | 出場 | 出場 | 3位 | 出場 | 4位 | 3位 | 3位 | 出場 | 出場 | 優勝 | 4位 | 出場 | 出場 | 出場 | 3位 | 出場 | 3位 | 準優勝 | 24 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 出場 | 4位 | 出場 | 出場 | 出場 | 4位 | 出場 | 出場 | 優勝 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 準優勝 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 準優勝 | 出場 | 3位 | 3位 | 準優勝 | 出場 | 3位 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 4位 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 4位 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 出場 | 4位 | 出場 | 4位 | 出場 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 4位 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4位 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3位 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 出場 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 出場 | 出場 | 出場 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 出場 | 出場 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 出場 | 出場 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 出場 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 出場 | 1 |
コパ・アメリカは方式の変遷が大きく(1916-1967=総当り、1975-1983=ホーム&アウェイ、1987以降=グループ+決勝トーナメント)、全大会に共通するラウンド情報が無いため、セルは4位までの順位+「出場」で表示している。1975・1979・1983は3位決定戦が無く2チームが並列3位(ベスト4表記)。1959年は2大会開催(I=アルゼンチン開催/II=エクアドル開催)。 優勝・準優勝などの回数は選択期間(1916〜2024/全48大会)の通算。 並び順は通算成績(優勝→準優勝→ベスト4→出場数)。大会年をクリックするとその大会の成績順に並び替え。