| # | 国 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 出場 | 優勝 | 準V | 3位 | 4位 | 4強 | 8強 | 16強 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 優勝 | GL敗退 | 準優勝 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | 優勝 | 優勝 | ベスト16 | ベスト4 | 優勝 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | GL敗退 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト16 | ベスト8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 優勝 | 4位 | ベスト4 | GL敗退 | 準優勝 | GL敗退 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 | 優勝 | ベスト16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 4位 | 優勝 | GL敗退 | ベスト4 | 優勝 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト16 | ベスト4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | 優勝 | 準優勝 | 4位 | 準優勝 | 準優勝 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト4 | 優勝 | ベスト16 | ベスト8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | 3位 | GL敗退 | 優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト16 | ベスト4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 8 | 4位 | ベスト4 | GL敗退 | 優勝 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト4 | ベスト16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | 3位 | 優勝 | 3位 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | GL敗退 | 優勝 | GL敗退 | ベスト8 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト4 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 | 準優勝 | 準優勝 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | 準優勝 | 準優勝 | 4位 | GL敗退 | ベスト8 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 3位 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | 準優勝 | GL敗退 | ベスト4 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | 3位 | 4位 | ベスト16 | GL敗退 | GL敗退 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト4 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | ベスト4 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | ベスト4 | ベスト16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト4 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト16 | ベスト16 | GL敗退 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | ベスト8 | ベスト8 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 24 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ベスト8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | ベスト16 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ベスト16 | GL敗退 | ベスト16 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト16 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | GL敗退 | ベスト16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | ベスト16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | ベスト16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 33 | GL敗退 | GL敗退 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | GL敗退 | GL敗退 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | CIS | GL敗退 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | GL敗退 | 1 |
成績はUEFA欧州選手権の大会順位に基づく(3位決定戦は1960〜1980のみ実施。1984以降は準決勝敗退=ベスト4)。 優勝・準優勝などの回数は選択期間(1960〜2024/全17大会)の通算。消滅国(ソ連/CIS/チェコスロバキア/ユーゴスラビア)は独立行、西ドイツはドイツに通算。 並び順は通算成績(優勝→準優勝→ベスト4→ベスト8→出場数)。大会年をクリックするとその大会の成績順に並び替え。