| # | 国 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1977 | 1981 | 1985 | 1989 | 1991 | 1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | 出場 | 優勝 | 準V | 3位 | 4位 | 4強 | 8強 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL敗退 | 優勝 | 準優勝 | 4位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 26 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | GL敗退 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | ベスト8 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | ベスト4 | 準優勝 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 3位 | 優勝 | 4位 | 3位 | GL敗退 | ベスト8 | 準優勝 | 4位 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 4 | 4位 | 4位 | 優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 優勝 | 3位 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト4 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 5 | 4位 | 3位 | GL敗退 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト4 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | GL敗退 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 4位 | GL敗退 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト4 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 7 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト4 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | 3位 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | 準優勝 | ベスト8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 3位 | 4位 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 | GL敗退 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | 準優勝 | 4位 | 3位 | 準優勝 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | 20 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 11 | 準優勝 | 3位 | 準優勝 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | GL敗退 | 3位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト4 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 13 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3位 | GL敗退 | 3位 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | ベスト8 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 16 | ベスト4 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ベスト4 | ベスト8 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GL敗退 | 4位 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ベスト4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GL敗退 | ベスト8 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ベスト8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ベスト8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GL敗退 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GL敗退 | 1 |
前身のCONCACAF選手権(1963〜1989・全10大会)を含み、ゴールドカップ(1991〜2025)と通算。ブラジル等の招待国も収録している。1985・1989はホーム&アウェイ方式で開催国なし。オランダ領アンティル時代の成績はキュラソーに通算。 優勝・準優勝などの回数は選択期間(1963〜2025/全28大会)の通算。 並び順は通算成績(優勝→準優勝→ベスト4→ベスト8→出場数)。大会年をクリックするとその大会の成績順に並び替え。