| # | クラブ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 33 | 9 | 3 | 5 |
| 2 | 横浜FM | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 5 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | 33 | 5 | 5 | 1 |
| 3 | 川崎F | 16 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 22 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 4 | 広島 | 5 | 2 | 10 | 14 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 15 | 12 | 7 | 10 | 16 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 15 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 3 | 3 | 2 | ||
| 5 | 磐田 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 | 12 | 17 | 13 | 6 | 16 | 18 | 18 | 18 | 26 | 3 | 3 | ||||||||
| 6 | G大阪 | 7 | 10 | 14 | 12 | 4 | 15 | 11 | 6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 13 | 15 | 16 | 4 | 9 | 32 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 東京V | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 12 | 7 | 10 | 14 | 10 | 8 | 9 | 17 | 17 | 6 | 17 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 神戸 | 16 | 17 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 18 | 10 | 10 | 14 | 15 | 9 | 16 | 11 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 14 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 27 | 2 | 1 | |||||||
| 9 | 浦和 | 10 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 15 | 10 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 14 | 10 | 6 | 9 | 4 | 13 | 7 | 32 | 1 | 6 | 1 | |
| 10 | 名古屋 | 9 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 9 | 16 | 15 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 | 16 | 32 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 柏 | 12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | 16 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 17 | 7 | 15 | 7 | 17 | 17 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 12 | 清水 | 3 | 4 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 15 | 17 | 14 | 8 | 12 | 16 | 14 | 17 | 14 | 30 | 1 | 2 | ||||
| 13 | FC東京 | 7 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 13 | 12 | 6 | 5 | 16 | 10 | 8 | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 25 | 1 | ||||||||||
| 14 | 仙台 | 13 | 15 | 14 | 4 | 2 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 17 | 19 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | C大阪 | 8 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 16 | 9 | 15 | 5 | 17 | 3 | 12 | 14 | 4 | 17 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 5 | 9 | 10 | 10 | 25 | 2 | ||||||||||
| 16 | 千葉 | 8 | 9 | 5 | 9 | 13 | 16 | 13 | 14 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 15 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | 京都 | 16 | 14 | 13 | 12 | 15 | 5 | 16 | 18 | 14 | 12 | 17 | 16 | 13 | 14 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 横浜F | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 町田 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 札幌 | 14 | 11 | 16 | 18 | 18 | 11 | 4 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 大分 | 14 | 13 | 11 | 8 | 14 | 4 | 17 | 18 | 9 | 11 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 湘南 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 16 | 18 | 16 | 8 | 17 | 13 | 16 | 18 | 16 | 12 | 15 | 15 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 23 | 鳥栖 | 5 | 12 | 5 | 11 | 11 | 8 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 14 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 大宮 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 5 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 新潟 | 10 | 12 | 14 | 6 | 13 | 8 | 9 | 14 | 15 | 7 | 12 | 15 | 15 | 17 | 10 | 16 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
| 26 | 福岡 | 15 | 17 | 18 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 8 | 14 | 7 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 甲府 | 15 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 山形 | 15 | 13 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 岡山 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 横浜FC | 18 | 15 | 20 | 18 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 松本 | 16 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 徳島 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 長崎 | 18 | 1 |
各季のリーグ最終順位(優勝=金、上位ほど緑・下位ほど赤、空欄はそのシーズン非在籍)。出場・優勝・準優勝・3位の回数は選択期間(1993〜2025/全33季)の通算。並び順は優勝→準優勝→3位→最高順位→出場数。年をクリックでその年の順位順に並び替え。