| # | 国 | 1973 | 1980 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2024 | 出場 | 優勝 | 準V | 3位 | 4位 | 4強 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 優勝 | GL敗退 | ベスト4 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| 3 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 4位 | GL敗退 | 3位 | 5位 | 優勝 | GL敗退 | 3位 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 4 | 3位 | 3位 | GL敗退 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 棄権 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | 4位 | 4位 | 6位 | 4位 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 6 | GL敗退 | ベスト4 | 3位 | GL敗退 | 準優勝 | 4位 | ベスト4 | GL敗退 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 準優勝 | GL敗退 | 5 | 1 | |||||||||||
| 8 | 5位 | 4位 | 3位 | 棄権 | GL敗退 | 4位 | 3位 | GL敗退 | GL敗退 | 4位 | 9 | 2 | 3 | |||||
| 9 | GL敗退 | GL敗退 | GL敗退 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | GL敗退 | GL敗退 | 2 |
成績はOFCネーションズカップの大会順位に基づく(3位決定戦が無い大会の準決勝敗退は「ベスト4」)。1996・2008は単独の開催国なし(分散開催)。オーストラリアは2006年にAFCへ移籍したため2004年大会が最後。ニューカレドニアは2024年大会に出場権を得たが開幕直前に棄権(7カ国で実施)。 優勝・準優勝などの回数は選択期間(1973〜2024/全11大会)の通算。 並び順は通算成績(優勝→準優勝→ベスト4→出場数)。大会年をクリックするとその大会の成績順に並び替え。