ボルシア・ドルトムント
ブンデスリーガ
最高成績ブンデスリーガ 優勝
🏆 ブンデスリーガ 優勝
5
🥇 リーグ以外のタイトル
8
📅 トップリーグ在籍
59
🏟 直近の平均観客数
81,365
ボルシア・ドルトムントはブンデスリーガのクラブです。トップリーグには59季在籍し、ブンデスリーガを5回制しています。リーグ以外のタイトルはDFBポカール5回、UEFAチャンピオンズリーグ1回、UEFAカップウィナーズカップ1回、インターコンチネンタルカップ1回です。直近の2025-26シーズンのホーム平均観客数は81,365人で、最も多かった2024-25シーズンは81,365人です。
ブンデスリーガ 順位の推移
金の点は優勝の季です。線が切れている季はトップリーグにいません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 81,365 | 17 | |
| 2024-25 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | 81,365 | 17 | |
| 2023-24 | ブンデスリーガ | 5/ 18 | — | 81,365 | 17 | |
| 2022-23 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 81,365 | 17 | |
| 2021-22 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 81,365 | 17 | |
| 2020-21 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | DFBポカール | 11,500 | 3 | |
| 2019-20 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 81,365 | 12 | |
| 2018-19 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 81,365 | 17 | |
| 2017-18 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | 81,360 | 17 | |
| 2016-17 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | DFBポカール | 81,360 | 17 | |
| 2015-16 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 81,359 | 17 | |
| 2014-15 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | — | 80,667 | 17 | |
| 2013-14 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 80,645 | 17 | |
| 2012-13 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 80,645 | 17 | |
| 2011-12 | ブンデスリーガ | 1/ 18優勝 | DFBポカール | 80,720 | 17 | |
| 2010-11 | ブンデスリーガ | 1/ 18優勝 | — | 80,720 | 17 | |
| 2009-10 | ブンデスリーガ | 5/ 18 | — | 80,552 | 17 | |
| 2008-09 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | 80,552 | 17 | |
| 2007-08 | ブンデスリーガ | 13/ 18 | — | 77,000 | 8 | |
| 2006-07 | ブンデスリーガ | 9/ 18 | — | 68,000 | 2 | |
| 2005-06 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | — | 82,000 | 15 | |
| 2004-05 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | — | — | — | |
| 2003-04 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | — | — | |
| 2002-03 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | — | — | — | |
| 2001-02 | ブンデスリーガ | 1/ 18優勝 | — | — | — | |
| 2000-01 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1999-00 | ブンデスリーガ | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1998-99 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1997-98 | ブンデスリーガ | 10/ 18 | インターコンチネンタルカップ | — | — | |
| 1996-97 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | UEFAチャンピオンズリーグ | — | — | |
| 1995-96 | ブンデスリーガ | 1/ 18優勝 | — | — | — | |
| 1994-95 | ブンデスリーガ | 1/ 18優勝 | — | — | — | |
| 1993-94 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1992-93 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1991-92 | ブンデスリーガ | 2/ 20 | — | — | — | |
| 1990-91 | ブンデスリーガ | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1989-90 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1988-89 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | DFBポカール | — | — | |
| 1987-88 | ブンデスリーガ | 13/ 18 | — | — | — | |
| 1986-87 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1985-86 | ブンデスリーガ | 16/ 18 | — | — | — | |
| 1984-85 | ブンデスリーガ | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1983-84 | ブンデスリーガ | 13/ 18 | — | — | — | |
| 1982-83 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | — | — | — | |
| 1981-82 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1980-81 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | — | — | — | |
| 1979-80 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1978-79 | ブンデスリーガ | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1977-78 | ブンデスリーガ | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1976-77 | ブンデスリーガ | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1971-72 | ブンデスリーガ | 17/ 18 | — | — | — | |
| 1970-71 | ブンデスリーガ | 13/ 18 | — | — | — | |
| 1969-70 | ブンデスリーガ | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1968-69 | ブンデスリーガ | 16/ 18 | — | — | — | |
| 1967-68 | ブンデスリーガ | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1966-67 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1965-66 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | UEFAカップウィナーズカップ | — | — | |
| 1964-65 | ブンデスリーガ | 3/ 16 | DFBポカール | — | — | |
| 1963-64 | ブンデスリーガ | 4/ 16 | — | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
リーグ
ブンデスリーガ
5
1994-95, 1995-96, 2001-02, 2010-11, 2011-12
🏆 国内カップ
DFBポカール
5
1964-65, 1988-89, 2011-12, 2016-17, 2020-21
🌍 大陸大会
UEFAチャンピオンズリーグ
1
1996-97
UEFAカップウィナーズカップ
1
1965-66
🌐 世界大会
インターコンチネンタルカップ
1
1997
ブンデスリーガの優勝回数は1963-64以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
ブンデスリーガの他のクラブ