シュトゥットガルト
ブンデスリーガ
最高成績ブンデスリーガ 優勝
🏆 ブンデスリーガ 優勝
3
🥇 リーグ以外のタイトル
4
📅 トップリーグ在籍
59
🏟 直近の平均観客数
60,029
シュトゥットガルトはブンデスリーガのクラブです。トップリーグには59季在籍し、ブンデスリーガを3回制しています。リーグ以外のタイトルはDFBポカール4回です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は60,029人で、最も多かった2007-08シーズンは104,550人です。
ブンデスリーガ 順位の推移
1部2部
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ブンデスリーガ | — | — | 60,058 | 2 | |
| 2025-26 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | 60,000 | 17 | |
| 2024-25 | ブンデスリーガ | 9/ 18 | DFBポカール | 60,000 | 17 | |
| 2023-24 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 60,000 | 17 | |
| 2022-23 | ブンデスリーガ | 16/ 18 | — | 47,800 | 17 | |
| 2021-22 | ブンデスリーガ | 15/ 18 | — | 58,248 | 17 | |
| 2020-21 | ブンデスリーガ | 9/ 18 | — | 9,500 | 2 | |
| 2019-20 | 2.ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | 54,302 | 11 | |
| 2018-19 | ブンデスリーガ | 16/ 18 | — | 58,757 | 17 | |
| 2017-18 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | — | 60,449 | 17 | |
| 2016-17 | 2.ブンデスリーガ | 1/ 18優勝 | — | 60,000 | 17 | |
| 2015-16 | ブンデスリーガ | 17/ 18 | — | 60,000 | 17 | |
| 2014-15 | ブンデスリーガ | 14/ 18 | — | 60,000 | 17 | |
| 2013-14 | ブンデスリーガ | 15/ 18 | — | 60,449 | 17 | |
| 2012-13 | ブンデスリーガ | 12/ 18 | — | 60,000 | 17 | |
| 2011-12 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | 60,469 | 17 | |
| 2010-11 | ブンデスリーガ | 12/ 18 | — | 40,500 | 17 | |
| 2009-10 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | 42,000 | 17 | |
| 2008-09 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | — | 55,896 | 17 | |
| 2007-08 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | 558,000 | 10 | |
| 2006-07 | ブンデスリーガ | 1/ 18優勝 | — | — | — | |
| 2005-06 | ブンデスリーガ | 9/ 18 | — | 56,000 | 13 | |
| 2004-05 | ブンデスリーガ | 5/ 18 | — | — | — | |
| 2003-04 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 2002-03 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | — | — | |
| 2001-02 | ブンデスリーガ | 8/ 18 | — | — | — | |
| 2000-01 | ブンデスリーガ | 15/ 18 | — | — | — | |
| 1999-00 | ブンデスリーガ | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1998-99 | ブンデスリーガ | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1997-98 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1996-97 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | DFBポカール | — | — | |
| 1995-96 | ブンデスリーガ | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1994-95 | ブンデスリーガ | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1993-94 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | — | — | — | |
| 1992-93 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | — | — | — | |
| 1991-92 | ブンデスリーガ | 1/ 20優勝 | — | — | — | |
| 1990-91 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1989-90 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1988-89 | ブンデスリーガ | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1987-88 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1986-87 | ブンデスリーガ | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1985-86 | ブンデスリーガ | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1984-85 | ブンデスリーガ | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1983-84 | ブンデスリーガ | 1/ 18優勝 | — | — | — | |
| 1982-83 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1981-82 | ブンデスリーガ | 9/ 18 | — | — | — | |
| 1980-81 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1979-80 | ブンデスリーガ | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1978-79 | ブンデスリーガ | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1977-78 | ブンデスリーガ | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1974-75 | ブンデスリーガ | 16/ 18 | — | — | — | |
| 1973-74 | ブンデスリーガ | 9/ 18 | — | — | — | |
| 1972-73 | ブンデスリーガ | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1971-72 | ブンデスリーガ | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1970-71 | ブンデスリーガ | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1969-70 | ブンデスリーガ | 7/ 18 | — | — | — | |
| 1968-69 | ブンデスリーガ | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1967-68 | ブンデスリーガ | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1966-67 | ブンデスリーガ | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1965-66 | ブンデスリーガ | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1964-65 | ブンデスリーガ | 12/ 16 | — | — | — | |
| 1963-64 | ブンデスリーガ | 5/ 16 | — | — | — | |
| 1957-58 | — | — | DFBポカール | — | — | |
| 1953-54 | — | — | DFBポカール | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
リーグ
ブンデスリーガ
3
1983-84, 1991-92, 2006-07
2.ブンデスリーガ
1
2016-17
🏆 国内カップ
DFBポカール
4
1953-54, 1957-58, 1996-97, 2024-25
ブンデスリーガの優勝回数は1963-64以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
ブンデスリーガの他のクラブ