サラゴサ
ラ・リーガ ・ 現在は別カテゴリ
最高成績ラ・リーガ 2位
🏆 ラ・リーガ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
8
📅 トップリーグ在籍
58
🏟 直近の平均観客数
14,675
サラゴサはラ・リーガに在籍していたクラブです。トップリーグには58季在籍し、最高成績はラ・リーガ 2位です。リーグ以外のタイトルはコパ・デル・レイ6回、UEFAカップウィナーズカップ1回、インターシティーズ・フェアーズカップ1回です。直近の2025-26シーズンのホーム平均観客数は14,675人で、最も多かった2007-08シーズンは30,833人です。
ラ・リーガ 順位の推移
ラ・リーガ 2位
1部2部
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ラ・リーガ2 | 22/ 22 | — | 17,518 | 21 | |
| 2024-25 | ラ・リーガ2 | 18/ 22 | — | 24,007 | 21 | |
| 2023-24 | ラ・リーガ2 | 15/ 22 | — | 29,468 | 21 | |
| 2022-23 | ラ・リーガ2 | 13/ 22 | — | 23,674 | 21 | |
| 2021-22 | ラ・リーガ2 | 10/ 22 | — | 25,307 | 21 | |
| 2020-21 | ラ・リーガ2 | 15/ 22 | — | — | — | |
| 2019-20 | ラ・リーガ2 | 3/ 22 | — | 28,098 | 15 | |
| 2018-19 | ラ・リーガ2 | 15/ 22 | — | 25,978 | 20 | |
| 2017-18 | ラ・リーガ2 | 3/ 22 | — | 29,741 | 21 | |
| 2016-17 | ラ・リーガ2 | 16/ 22 | — | 21,343 | 21 | |
| 2015-16 | ラ・リーガ2 | 8/ 22 | — | 23,765 | 21 | |
| 2014-15 | ラ・リーガ2 | 6/ 22 | — | 32,000 | 23 | |
| 2013-14 | ラ・リーガ2 | 14/ 22 | — | — | — | |
| 2012-13 | ラ・リーガ | 20/ 20 | — | 34,596 | 19 | |
| 2011-12 | ラ・リーガ | 16/ 20 | — | 34,000 | 19 | |
| 2010-11 | ラ・リーガ | 13/ 20 | — | 35,000 | 18 | |
| 2009-10 | ラ・リーガ | 14/ 20 | — | 33,000 | 19 | |
| 2008-09 | ラ・リーガ2 | 2/ 22 | — | — | — | |
| 2007-08 | ラ・リーガ | 18/ 20 | — | 40,000 | 6 | |
| 2006-07 | ラ・リーガ | 6/ 20 | — | — | — | |
| 2005-06 | ラ・リーガ | 11/ 20 | — | — | — | |
| 2004-05 | ラ・リーガ | 12/ 20 | — | — | — | |
| 2003-04 | ラ・リーガ | 12/ 20 | コパ・デル・レイ | — | — | |
| 2001-02 | ラ・リーガ | 20/ 20 | — | — | — | |
| 2000-01 | ラ・リーガ | 17/ 20 | コパ・デル・レイ | — | — | |
| 1999-00 | ラ・リーガ | 4/ 20 | — | — | — | |
| 1998-99 | ラ・リーガ | 9/ 20 | — | — | — | |
| 1997-98 | ラ・リーガ | 13/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | ラ・リーガ | 14/ 22 | — | — | — | |
| 1995-96 | ラ・リーガ | 13/ 22 | — | — | — | |
| 1994-95 | ラ・リーガ | 7/ 20 | UEFAカップウィナーズカップ | — | — | |
| 1993-94 | ラ・リーガ | 3/ 20 | コパ・デル・レイ | — | — | |
| 1992-93 | ラ・リーガ | 9/ 20 | — | — | — | |
| 1991-92 | ラ・リーガ | 6/ 20 | — | — | — | |
| 1990-91 | ラ・リーガ | 17/ 20 | — | — | — | |
| 1989-90 | ラ・リーガ | 9/ 20 | — | — | — | |
| 1988-89 | ラ・リーガ | 5/ 20 | — | — | — | |
| 1987-88 | ラ・リーガ | 11/ 20 | — | — | — | |
| 1986-87 | ラ・リーガ | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1985-86 | ラ・リーガ | 4/ 18 | コパ・デル・レイ | — | — | |
| 1984-85 | ラ・リーガ | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1983-84 | ラ・リーガ | 7/ 18 | — | — | — | |
| 1982-83 | ラ・リーガ | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1981-82 | ラ・リーガ | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1980-81 | ラ・リーガ | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1979-80 | ラ・リーガ | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1978-79 | ラ・リーガ | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1976-77 | ラ・リーガ | 16/ 18 | — | — | — | |
| 1975-76 | ラ・リーガ | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1974-75 | ラ・リーガ | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1973-74 | ラ・リーガ | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1972-73 | ラ・リーガ | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1970-71 | ラ・リーガ | 16/ 16 | — | — | — | |
| 1969-70 | ラ・リーガ | 8/ 16 | — | — | — | |
| 1968-69 | ラ・リーガ | 13/ 16 | — | — | — | |
| 1967-68 | ラ・リーガ | 5/ 16 | — | — | — | |
| 1966-67 | ラ・リーガ | 5/ 16 | — | — | — | |
| 1965-66 | ラ・リーガ | 4/ 16 | コパ・デル・レイ | — | — | |
| 1964-65 | ラ・リーガ | 3/ 16 | — | — | — | |
| 1963-64 | ラ・リーガ | 4/ 16 | コパ・デル・レイインターシティーズ・フェアーズカップ | — | — | |
| 1962-63 | ラ・リーガ | 5/ 16 | — | — | — | |
| 1961-62 | ラ・リーガ | 4/ 16 | — | — | — | |
| 1960-61 | ラ・リーガ | 3/ 16 | — | — | — | |
| 1959-60 | ラ・リーガ | 11/ 16 | — | — | — | |
| 1958-59 | ラ・リーガ | 9/ 16 | — | — | — | |
| 1957-58 | ラ・リーガ | 14/ 16 | — | — | — | |
| 1956-57 | ラ・リーガ | 9/ 16 | — | — | — | |
| 1952-53 | ラ・リーガ | 16/ 16 | — | — | — | |
| 1951-52 | ラ・リーガ | 12/ 16 | — | — | — | |
| 1942-43 | ラ・リーガ | 13/ 14 | — | — | — | |
| 1940-41 | ラ・リーガ | 11/ 12 | — | — | — | |
| 1939-40 | ラ・リーガ | 7/ 12 | — | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
🏆 国内カップ
コパ・デル・レイ
6
1963-64, 1965-66, 1985-86, 1993-94, 2000-01, 2003-04
🌍 大陸大会
UEFAカップウィナーズカップ
1
1994-95
インターシティーズ・フェアーズカップ
1
1963-64
ラ・リーガの優勝回数は1939-40以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
ラ・リーガの他のクラブ