栃木SC
Jリーグ
最高成績J2 9位
🏆 J1リーグ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
0
📅 トップリーグ在籍
0
🏟 直近の平均観客数
5,791
栃木SCはJリーグのクラブです。最高成績はJ2 9位です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は5,791人で、最も多かった2024シーズンは6,238人です。
Jリーグ 順位の推移
J2 9位
J2J3
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | J3リーグ | — | — | 8,224 | 6 | |
| 2026 | J3リーグ | — | — | 11,178 | 11 | |
| 2025 | J3リーグ | 7/ 20 | — | 12,807 | 19 | |
| 2024 | J2リーグ | 18/ 20 | — | 16,476 | 19 | |
| 2023 | J2リーグ | 19/ 22 | — | 10,741 | 21 | |
| 2022 | J2リーグ | 17/ 22 | — | 12,490 | 21 | |
| 2021 | J2リーグ | 14/ 22 | — | 8,209 | 21 | |
| 2020 | J2リーグ | 10/ 22 | — | 10,767 | 21 | |
| 2019 | J2リーグ | 20/ 22 | — | 8,426 | 21 | |
| 2018 | J2リーグ | 17/ 22 | — | 11,562 | 21 | |
| 2017 | J3リーグ | 2/ 17 | — | 11,191 | 16 | |
| 2016 | J3リーグ | 2/ 16 | — | 8,586 | 15 | |
| 2015 | J2リーグ | 22/ 22 | — | 9,319 | 21 | |
| 2014 | J2リーグ | 12/ 22 | — | 9,131 | 21 | |
| 2013 | J2リーグ | 9/ 22 | — | 10,687 | 21 | |
| 2012 | J2リーグ | 11/ 22 | — | 5,156 | 21 | |
| 2011 | J2リーグ | 10/ 20 | — | 9,953 | 19 | |
| 2010 | J2リーグ | 10/ 19 | — | 6,933 | 18 | |
| 2009 | J2リーグ | 17/ 18 | — | 15,857 | 25 |
順位は各カテゴリの最終順位で、J1昇格プレーオフの結果は含みません。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
主要タイトルの記録はありません。
J1リーグの優勝回数は記録開始以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
J3の他のクラブ