Athletic Club
La Liga
Best finishLa Liga Champions
Athletic Club are a club in the La Liga. They have spent 95 seasons in the top flight and won the La Liga 8 times. Other trophies: Copa del Rey (24). Average home attendance was 47,271 in 2026/27, with a high of 48,420 in 2024/25.
La Liga finishes over time
Gold dots mark title seasons. Gaps are seasons outside the top flight. All-time table
Season by season: finish, trophies, attendance
| Season | League | Finish | Trophies won | Average | Highest | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | La Liga | — | — | 47,287 | 2 | |
| 2025-26 | La Liga | 12/ 20 | — | 51,313 | 19 | |
| 2024-25 | La Liga | 4/ 20 | — | 51,364 | 19 | |
| 2023-24 | La Liga | 5/ 20 | Copa del Rey | 51,475 | 19 | |
| 2022-23 | La Liga | 8/ 20 | — | 49,741 | 19 | |
| 2021-22 | La Liga | 8/ 20 | — | 43,398 | 19 | |
| 2020-21 | La Liga | 10/ 20 | — | — | — | |
| 2019-20 | La Liga | 11/ 20 | — | 47,693 | 13 | |
| 2018-19 | La Liga | 8/ 20 | — | 47,629 | 19 | |
| 2017-18 | La Liga | 16/ 20 | — | 45,761 | 18 | |
| 2016-17 | La Liga | 7/ 20 | — | 49,164 | 19 | |
| 2015-16 | La Liga | 5/ 20 | — | 47,785 | 19 | |
| 2014-15 | La Liga | 7/ 20 | — | 52,600 | 19 | |
| 2013-14 | La Liga | 4/ 20 | — | 47,000 | 19 | |
| 2012-13 | La Liga | 12/ 20 | — | 40,000 | 19 | |
| 2011-12 | La Liga | 10/ 20 | — | 39,500 | 18 | |
| 2010-11 | La Liga | 6/ 20 | — | 40,000 | 19 | |
| 2009-10 | La Liga | 8/ 20 | — | 40,000 | 19 | |
| 2008-09 | La Liga | 13/ 20 | — | 40,000 | 19 | |
| 2007-08 | La Liga | 11/ 20 | — | 40,000 | 7 | |
| 2006-07 | La Liga | 17/ 20 | — | — | — | |
| 2005-06 | La Liga | 12/ 20 | — | — | — | |
| 2004-05 | La Liga | 9/ 20 | — | — | — | |
| 2003-04 | La Liga | 5/ 20 | — | — | — | |
| 2002-03 | La Liga | 7/ 20 | — | — | — | |
| 2001-02 | La Liga | 9/ 20 | — | — | — | |
| 2000-01 | La Liga | 12/ 20 | — | — | — | |
| 1999-00 | La Liga | 11/ 20 | — | — | — | |
| 1998-99 | La Liga | 8/ 20 | — | — | — | |
| 1997-98 | La Liga | 2/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | La Liga | 6/ 22 | — | — | — | |
| 1995-96 | La Liga | 15/ 22 | — | — | — | |
| 1994-95 | La Liga | 8/ 20 | — | — | — | |
| 1993-94 | La Liga | 5/ 20 | — | — | — | |
| 1992-93 | La Liga | 8/ 20 | — | — | — | |
| 1991-92 | La Liga | 14/ 20 | — | — | — | |
| 1990-91 | La Liga | 12/ 20 | — | — | — | |
| 1989-90 | La Liga | 12/ 20 | — | — | — | |
| 1988-89 | La Liga | 7/ 20 | — | — | — | |
| 1987-88 | La Liga | 4/ 20 | — | — | — | |
| 1986-87 | La Liga | 13/ 18 | — | — | — | |
| 1985-86 | La Liga | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1984-85 | La Liga | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1983-84 | La Liga | 1/ 18Champions | Copa del Rey | — | — | |
| 1982-83 | La Liga | 1/ 18Champions | — | — | — | |
| 1981-82 | La Liga | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1980-81 | La Liga | 9/ 18 | — | — | — | |
| 1979-80 | La Liga | 7/ 18 | — | — | — | |
| 1978-79 | La Liga | 9/ 18 | — | — | — | |
| 1977-78 | La Liga | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1976-77 | La Liga | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1975-76 | La Liga | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1974-75 | La Liga | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1973-74 | La Liga | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1972-73 | La Liga | 9/ 18 | Copa del Rey | — | — | |
| 1971-72 | La Liga | 9/ 18 | — | — | — | |
| 1970-71 | La Liga | 5/ 16 | — | — | — | |
| 1969-70 | La Liga | 2/ 16 | — | — | — | |
| 1968-69 | La Liga | 11/ 16 | Copa del Rey | — | — | |
| 1967-68 | La Liga | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1966-67 | La Liga | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1965-66 | La Liga | 5/ 16 | — | — | — | |
| 1964-65 | La Liga | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1963-64 | La Liga | 8/ 16 | — | — | — | |
| 1962-63 | La Liga | 10/ 16 | — | — | — | |
| 1961-62 | La Liga | 5/ 16 | — | — | — | |
| 1960-61 | La Liga | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1959-60 | La Liga | 3/ 16 | — | — | — | |
| 1958-59 | La Liga | 3/ 16 | — | — | — | |
| 1957-58 | La Liga | 6/ 16 | Copa del Rey | — | — | |
| 1956-57 | La Liga | 4/ 16 | — | — | — | |
| 1955-56 | La Liga | 1/ 16Champions | Copa del Rey | — | — | |
| 1954-55 | La Liga | 3/ 16 | Copa del Rey | — | — | |
| 1953-54 | La Liga | 6/ 16 | — | — | — | |
| 1952-53 | La Liga | 6/ 16 | — | — | — | |
| 1951-52 | La Liga | 2/ 16 | — | — | — | |
| 1950-51 | La Liga | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1949-50 | La Liga | 6/ 14 | Copa del Rey | — | — | |
| 1948-49 | La Liga | 6/ 14 | — | — | — | |
| 1947-48 | La Liga | 6/ 14 | — | — | — | |
| 1946-47 | La Liga | 2/ 14 | — | — | — | |
| 1945-46 | La Liga | 3/ 14 | — | — | — | |
| 1944-45 | La Liga | 6/ 14 | Copa del Rey | — | — | |
| 1943-44 | La Liga | 10/ 14 | Copa del Rey | — | — | |
| 1942-43 | La Liga | 1/ 14Champions | Copa del Rey | — | — | |
| 1941-42 | La Liga | 7/ 14 | — | — | — | |
| 1940-41 | La Liga | 2/ 12 | — | — | — | |
| 1939-40 | La Liga | 3/ 12 | — | — | — | |
| 1935-36 | La Liga | 1/ 12Champions | — | — | — | |
| 1934-35 | La Liga | 4/ 12 | — | — | — | |
| 1933-34 | La Liga | 1/ 10Champions | — | — | — | |
| 1932-33 | La Liga | 2/ 10 | Copa del Rey | — | — | |
| 1931-32 | La Liga | 2/ 10 | Copa del Rey | — | — | |
| 1930-31 | La Liga | 1/ 10Champions | Copa del Rey | — | — | |
| 1929 | La Liga | 3/ 10 | Copa del Rey | — | — | |
| 1923 | — | — | Copa del Rey | — | — | |
| 1921 | — | — | Copa del Rey | — | — | |
| 1916 | — | — | Copa del Rey | — | — | |
| 1915 | — | — | Copa del Rey | — | — | |
| 1914 | — | — | Copa del Rey | — | — | |
| 1911 | — | — | Copa del Rey | — | — | |
| 1910 UECF | — | — | Copa del Rey | — | — | |
| 1904 | — | — | Copa del Rey | — | — | |
| 1903 | — | — | Copa del Rey | — | — |
Finishes are final league positions. Second-tier positions start in 2002 (2006 in some leagues) and a few seasons are missing. Trophies list competitions won, not how far the club went otherwise. Attendance covers league home matches. Full attendance page
Trophies
La Liga titles are counted from our all-time table (from 1929) and exclude earlier national championships. Years follow each competition's own labels. Cup data comes from each competition's English Wikipedia page.