Sevilla
La Liga
Best finishLa Liga Champions
Sevilla are a club in the La Liga. They have spent 82 seasons in the top flight and won the La Liga 1 time. Other trophies: Copa del Rey (5), UEFA Europa League (7). Average home attendance was 39,096 in 2026/27, with a high of 41,158 in 2008/09.
La Liga finishes over time
Gold dots mark title seasons. Gaps are seasons outside the top flight. All-time table
Season by season: finish, trophies, attendance
| Season | League | Finish | Trophies won | Average | Highest | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | La Liga | — | — | 41,145 | 4 | |
| 2025-26 | La Liga | 13/ 20 | — | 42,580 | 19 | |
| 2024-25 | La Liga | 17/ 20 | — | 42,571 | 19 | |
| 2023-24 | La Liga | 14/ 20 | — | 42,222 | 19 | |
| 2022-23 | La Liga | 12/ 20 | UEFA Europa League | 41,392 | 17 | |
| 2021-22 | La Liga | 4/ 20 | — | 40,629 | 19 | |
| 2020-21 | La Liga | 4/ 20 | — | — | — | |
| 2019-20 | La Liga | 4/ 20 | UEFA Europa League | 42,375 | 13 | |
| 2018-19 | La Liga | 6/ 20 | — | 42,877 | 19 | |
| 2017-18 | La Liga | 7/ 20 | — | 40,385 | 19 | |
| 2016-17 | La Liga | 4/ 20 | — | 40,835 | 19 | |
| 2015-16 | La Liga | 7/ 20 | UEFA Europa League | 40,395 | 19 | |
| 2014-15 | La Liga | 5/ 20 | UEFA Europa League | 40,355 | 19 | |
| 2013-14 | La Liga | 5/ 20 | UEFA Europa League | 40,150 | 19 | |
| 2012-13 | La Liga | 9/ 20 | — | 42,000 | 19 | |
| 2011-12 | La Liga | 9/ 20 | — | 45,000 | 19 | |
| 2010-11 | La Liga | 5/ 20 | — | 44,000 | 19 | |
| 2009-10 | La Liga | 4/ 20 | Copa del Rey | 50,000 | 19 | |
| 2008-09 | La Liga | 3/ 20 | — | 54,000 | 19 | |
| 2007-08 | La Liga | 5/ 20 | — | 42,000 | 7 | |
| 2006-07 | La Liga | 3/ 20 | Copa del ReyUEFA Europa League | — | — | |
| 2005-06 | La Liga | 5/ 20 | UEFA Europa League | — | — | |
| 2004-05 | La Liga | 6/ 20 | — | — | — | |
| 2003-04 | La Liga | 6/ 20 | — | — | — | |
| 2002-03 | La Liga | 10/ 20 | — | — | — | |
| 2001-02 | La Liga | 8/ 20 | — | — | — | |
| 1999-00 | La Liga | 20/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | La Liga | 20/ 22 | — | — | — | |
| 1995-96 | La Liga | 12/ 22 | — | — | — | |
| 1994-95 | La Liga | 5/ 20 | — | — | — | |
| 1993-94 | La Liga | 6/ 20 | — | — | — | |
| 1992-93 | La Liga | 7/ 20 | — | — | — | |
| 1991-92 | La Liga | 12/ 20 | — | — | — | |
| 1990-91 | La Liga | 8/ 20 | — | — | — | |
| 1989-90 | La Liga | 6/ 20 | — | — | — | |
| 1988-89 | La Liga | 9/ 20 | — | — | — | |
| 1987-88 | La Liga | 10/ 20 | — | — | — | |
| 1986-87 | La Liga | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1985-86 | La Liga | 9/ 18 | — | — | — | |
| 1984-85 | La Liga | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1983-84 | La Liga | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1982-83 | La Liga | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1981-82 | La Liga | 7/ 18 | — | — | — | |
| 1980-81 | La Liga | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1979-80 | La Liga | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1978-79 | La Liga | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1977-78 | La Liga | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1976-77 | La Liga | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1975-76 | La Liga | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1971-72 | La Liga | 16/ 18 | — | — | — | |
| 1970-71 | La Liga | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1969-70 | La Liga | 3/ 16 | — | — | — | |
| 1967-68 | La Liga | 16/ 16 | — | — | — | |
| 1966-67 | La Liga | 13/ 16 | — | — | — | |
| 1965-66 | La Liga | 8/ 16 | — | — | — | |
| 1964-65 | La Liga | 10/ 16 | — | — | — | |
| 1963-64 | La Liga | 9/ 16 | — | — | — | |
| 1962-63 | La Liga | 11/ 16 | — | — | — | |
| 1961-62 | La Liga | 6/ 16 | — | — | — | |
| 1960-61 | La Liga | 11/ 16 | — | — | — | |
| 1959-60 | La Liga | 4/ 16 | — | — | — | |
| 1958-59 | La Liga | 12/ 16 | — | — | — | |
| 1957-58 | La Liga | 10/ 16 | — | — | — | |
| 1956-57 | La Liga | 2/ 16 | — | — | — | |
| 1955-56 | La Liga | 4/ 16 | — | — | — | |
| 1954-55 | La Liga | 4/ 16 | — | — | — | |
| 1953-54 | La Liga | 5/ 16 | — | — | — | |
| 1952-53 | La Liga | 5/ 16 | — | — | — | |
| 1951-52 | La Liga | 6/ 16 | — | — | — | |
| 1950-51 | La Liga | 2/ 16 | — | — | — | |
| 1949-50 | La Liga | 10/ 14 | — | — | — | |
| 1948-49 | La Liga | 8/ 14 | — | — | — | |
| 1947-48 | La Liga | 5/ 14 | Copa del Rey | — | — | |
| 1946-47 | La Liga | 6/ 14 | — | — | — | |
| 1945-46 | La Liga | 1/ 14Champions | — | — | — | |
| 1944-45 | La Liga | 10/ 14 | — | — | — | |
| 1943-44 | La Liga | 3/ 14 | — | — | — | |
| 1942-43 | La Liga | 2/ 14 | — | — | — | |
| 1941-42 | La Liga | 6/ 14 | — | — | — | |
| 1940-41 | La Liga | 5/ 12 | — | — | — | |
| 1939-40 | La Liga | 2/ 12 | — | — | — | |
| 1939 | — | — | Copa del Rey | — | — | |
| 1935-36 | La Liga | 10/ 12 | — | — | — | |
| 1934-35 | La Liga | 5/ 12 | Copa del Rey | — | — |
Finishes are final league positions. Second-tier positions start in 2002 (2006 in some leagues) and a few seasons are missing. Trophies list competitions won, not how far the club went otherwise. Attendance covers league home matches. Full attendance page
Trophies
La Liga titles are counted from our all-time table (from 1934-35) and exclude earlier national championships. Years follow each competition's own labels. Cup data comes from each competition's English Wikipedia page.