Deportivo La Coruña
La Liga
Best finishLa Liga Champions
Deportivo La Coruña are a club in the La Liga. They have spent 46 seasons in the top flight and won the La Liga 1 time. Other trophies: Copa del Rey (2). Average home attendance was 28,818 in 2026/27, with a high of 30,416 in 2012/13.
La Liga finishes over time
Gold dots mark title seasons. Area shade shows the division (darker is higher), and height within a band shows the finish. Gaps are seasons with no position data. All-time table
Season by season: finish, trophies, attendance
| Season | League | Finish | Trophies won | Average | Highest | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | La Liga | — | — | 29,077 | 5 | |
| 2025-26 | La Liga 2 | 2/ 22 | — | 29,514 | 21 | |
| 2024-25 | La Liga 2 | 15/ 22 | — | 26,452 | 21 | |
| 2019-20 | La Liga 2 | 19/ 22 | — | 27,151 | 15 | |
| 2018-19 | La Liga 2 | 6/ 22 | — | 29,365 | 21 | |
| 2017-18 | La Liga | 18/ 20 | — | 27,877 | 18 | |
| 2016-17 | La Liga | 16/ 20 | — | 30,810 | 19 | |
| 2015-16 | La Liga | 15/ 20 | — | 29,666 | 19 | |
| 2014-15 | La Liga | 16/ 20 | — | 30,334 | 19 | |
| 2013-14 | La Liga 2 | 2/ 22 | — | — | — | |
| 2012-13 | La Liga | 19/ 20 | — | 36,000 | 19 | |
| 2011-12 | La Liga 2 | 1/ 22Champions | — | — | — | |
| 2010-11 | La Liga | 18/ 20 | — | 34,000 | 19 | |
| 2009-10 | La Liga | 10/ 20 | — | 32,000 | 19 | |
| 2008-09 | La Liga | 7/ 20 | — | 32,000 | 19 | |
| 2007-08 | La Liga | 9/ 20 | — | 34,000 | 8 | |
| 2006-07 | La Liga | 13/ 20 | — | — | — | |
| 2005-06 | La Liga | 8/ 20 | — | — | — | |
| 2004-05 | La Liga | 8/ 20 | — | — | — | |
| 2003-04 | La Liga | 3/ 20 | — | — | — | |
| 2002-03 | La Liga | 3/ 20 | — | — | — | |
| 2001-02 | La Liga | 2/ 20 | Copa del Rey | — | — | |
| 2000-01 | La Liga | 2/ 20 | — | — | — | |
| 1999-00 | La Liga | 1/ 20Champions | — | — | — | |
| 1998-99 | La Liga | 6/ 20 | — | — | — | |
| 1997-98 | La Liga | 12/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | La Liga | 3/ 22 | — | — | — | |
| 1995-96 | La Liga | 9/ 22 | — | — | — | |
| 1994-95 | La Liga | 2/ 20 | Copa del Rey | — | — | |
| 1993-94 | La Liga | 2/ 20 | — | — | — | |
| 1992-93 | La Liga | 3/ 20 | — | — | — | |
| 1991-92 | La Liga | 17/ 20 | — | — | — | |
| 1972-73 | La Liga | 17/ 18 | — | — | — | |
| 1971-72 | La Liga | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1969-70 | La Liga | 14/ 16 | — | — | — | |
| 1968-69 | La Liga | 10/ 16 | — | — | — | |
| 1966-67 | La Liga | 16/ 16 | — | — | — | |
| 1964-65 | La Liga | 16/ 16 | — | — | — | |
| 1962-63 | La Liga | 14/ 16 | — | — | — | |
| 1956-57 | La Liga | 15/ 16 | — | — | — | |
| 1955-56 | La Liga | 12/ 16 | — | — | — | |
| 1954-55 | La Liga | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1953-54 | La Liga | 7/ 16 | — | — | — | |
| 1952-53 | La Liga | 14/ 16 | — | — | — | |
| 1951-52 | La Liga | 11/ 16 | — | — | — | |
| 1950-51 | La Liga | 12/ 16 | — | — | — | |
| 1949-50 | La Liga | 2/ 14 | — | — | — | |
| 1948-49 | La Liga | 10/ 14 | — | — | — | |
| 1946-47 | La Liga | 13/ 14 | — | — | — | |
| 1944-45 | La Liga | 14/ 14 | — | — | — | |
| 1943-44 | La Liga | 12/ 14 | — | — | — | |
| 1942-43 | La Liga | 9/ 14 | — | — | — | |
| 1941-42 | La Liga | 4/ 14 | — | — | — |
Finishes are final league positions. Second-tier positions start in 2002 (2006 in some leagues) and a few seasons are missing. Trophies list competitions won, not how far the club went otherwise. Attendance covers league home matches. Full attendance page
Trophies
La Liga titles are counted from our all-time table (from 1941-42) and exclude earlier national championships. Years follow each competition's own labels. Cup data comes from each competition's English Wikipedia page.