FC Utrecht
Eredivisie
Best finishEredivisie 3rd
FC Utrecht are a club in the Eredivisie. They have spent 55 seasons in the top flight, with a best finish of Eredivisie 3rd. Other trophies: KNVB Cup (3). Average home attendance was 22,505 in 2026/27, with a high of 22,514 in 2025/26.
Eredivisie finishes over time
Gold dots mark title seasons. Gaps are seasons outside the top flight. All-time table
Season by season: finish, trophies, attendance
| Season | League | Finish | Trophies won | Average | Highest | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Eredivisie | — | — | 22,948 | 5 | |
| 2025-26 | Eredivisie | 6/ 18 | — | 23,121 | 18 | |
| 2024-25 | Eredivisie | 4/ 18 | — | 23,750 | 16 | |
| 2023-24 | Eredivisie | 7/ 18 | — | 22,676 | 18 | |
| 2022-23 | Eredivisie | 7/ 18 | — | 22,065 | 18 | |
| 2021-22 | Eredivisie | 7/ 18 | — | 22,269 | 14 | |
| 2020-21 | Eredivisie | 6/ 18 | — | 4,944 | 2 | |
| 2019/20 | Eredivisie | — | — | 22,632 | 12 | |
| 2018-19 | Eredivisie | 6/ 18 | — | 23,226 | 19 | |
| 2017-18 | Eredivisie | 5/ 18 | — | 22,111 | 19 | |
| 2016-17 | Eredivisie | 4/ 18 | — | 22,231 | 18 | |
| 2015-16 | Eredivisie | 5/ 18 | — | 21,715 | 19 | |
| 2014-15 | Eredivisie | 11/ 18 | — | 19,078 | 17 | |
| 2013-14 | Eredivisie | 10/ 18 | — | 24,426 | 17 | |
| 2012-13 | Eredivisie | 5/ 18 | — | 24,500 | 19 | |
| 2011-12 | Eredivisie | 11/ 18 | — | 22,000 | 17 | |
| 2010-11 | Eredivisie | 9/ 18 | — | 23,873 | 17 | |
| 2009-10 | Eredivisie | 7/ 18 | — | 24,000 | 17 | |
| 2008-09 | Eredivisie | 9/ 18 | — | 23,200 | 17 | |
| 2007-08 | Eredivisie | 10/ 18 | — | 50,000 | 18 | |
| 2006-07 | Eredivisie | 9/ 18 | — | 25,500 | 19 | |
| 2005-06 | Eredivisie | 6/ 18 | — | 22,500 | 15 | |
| 2004-05 | Eredivisie | 11/ 18 | — | — | — | |
| 2003-04 | Eredivisie | 10/ 18 | KNVB Cup | — | — | |
| 2002-03 | Eredivisie | 8/ 18 | KNVB Cup | — | — | |
| 2001-02 | Eredivisie | 7/ 18 | — | — | — | |
| 2000-01 | Eredivisie | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1999-00 | Eredivisie | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1998-99 | Eredivisie | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1997-98 | Eredivisie | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1996-97 | Eredivisie | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1995-96 | Eredivisie | 15/ 18 | — | — | — | |
| 1994-95 | Eredivisie | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1993-94 | Eredivisie | 15/ 18 | — | — | — | |
| 1992-93 | Eredivisie | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1991-92 | Eredivisie | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1990-91 | Eredivisie | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1989-90 | Eredivisie | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1988-89 | Eredivisie | 13/ 18 | — | — | — | |
| 1987-88 | Eredivisie | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1986-87 | Eredivisie | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1985-86 | Eredivisie | 12/ 18 | — | — | — | |
| 1984-85 | Eredivisie | 10/ 18 | KNVB Cup | — | — | |
| 1983-84 | Eredivisie | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1982-83 | Eredivisie | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1981-82 | Eredivisie | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1980-81 | Eredivisie | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1979-80 | Eredivisie | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1978-79 | Eredivisie | 13/ 18 | — | — | — | |
| 1977-78 | Eredivisie | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1976-77 | Eredivisie | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1975-76 | Eredivisie | 14/ 18 | — | — | — | |
| 1974-75 | Eredivisie | 15/ 18 | — | — | — | |
| 1973-74 | Eredivisie | 9/ 18 | — | — | — | |
| 1972-73 | Eredivisie | 8/ 18 | — | — | — | |
| 1971-72 | Eredivisie | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1970-71 | Eredivisie | 9/ 18 | — | — | — |
Finishes are final league positions. Second-tier positions start in 2002 (2006 in some leagues) and a few seasons are missing. Trophies list competitions won, not how far the club went otherwise. Attendance covers league home matches. Full attendance page
Trophies
Eredivisie titles are counted from our all-time table (from 1970-71) and exclude earlier national championships. Years follow each competition's own labels. Cup data comes from each competition's English Wikipedia page.