Feyenoord
Eredivisie
Best finishEredivisie Champions
Feyenoord are a club in the Eredivisie. They have spent 69 seasons in the top flight and won the Eredivisie 11 times. Other trophies: KNVB Cup (14), UEFA Champions League (1), UEFA Europa League (2), Intercontinental Cup (1). Average home attendance was 47,500 in 2026/27, with a high of 47,500 in 2016/17.
Eredivisie finishes over time
Gold dots mark title seasons. Gaps are seasons outside the top flight. All-time table
Season by season: finish, trophies, attendance
| Season | League | Finish | Trophies won | Average | Highest | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Eredivisie | — | — | 47,500 | 4 | |
| 2025-26 | Eredivisie | 2/ 18 | — | 47,500 | 17 | |
| 2024-25 | Eredivisie | 3/ 18 | — | 47,500 | 17 | |
| 2023-24 | Eredivisie | 2/ 18 | KNVB Cup | 47,500 | 17 | |
| 2022-23 | Eredivisie | 1/ 18Champions | — | 47,500 | 17 | |
| 2021-22 | Eredivisie | 3/ 18 | — | 47,500 | 12 | |
| 2020-21 | Eredivisie | 5/ 18 | — | 13,000 | 5 | |
| 2019/20 | Eredivisie | — | — | 47,625 | 13 | |
| 2018-19 | Eredivisie | 3/ 18 | — | 47,500 | 17 | |
| 2017-18 | Eredivisie | 4/ 18 | KNVB Cup | 47,500 | 17 | |
| 2016-17 | Eredivisie | 1/ 18Champions | — | 47,500 | 17 | |
| 2015-16 | Eredivisie | 3/ 18 | KNVB Cup | 47,500 | 17 | |
| 2014-15 | Eredivisie | 4/ 18 | — | 47,500 | 18 | |
| 2013-14 | Eredivisie | 2/ 18 | — | 51,577 | 17 | |
| 2012-13 | Eredivisie | 3/ 18 | — | 48,000 | 17 | |
| 2011-12 | Eredivisie | 2/ 18 | — | 51,777 | 16 | |
| 2010-11 | Eredivisie | 10/ 18 | — | 47,000 | 17 | |
| 2009-10 | Eredivisie | 4/ 18 | — | 47,000 | 17 | |
| 2008-09 | Eredivisie | 7/ 18 | — | 50,000 | 17 | |
| 2007-08 | Eredivisie | 6/ 18 | KNVB Cup | 48,000 | 16 | |
| 2006-07 | Eredivisie | 7/ 18 | — | 48,000 | 18 | |
| 2005-06 | Eredivisie | 3/ 18 | — | 45,000 | 7 | |
| 2004-05 | Eredivisie | 4/ 18 | — | — | — | |
| 2003-04 | Eredivisie | 3/ 18 | — | — | — | |
| 2002-03 | Eredivisie | 3/ 18 | — | — | — | |
| 2001-02 | Eredivisie | 3/ 18 | UEFA Europa League | — | — | |
| 2000-01 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1999-00 | Eredivisie | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1998-99 | Eredivisie | 1/ 18Champions | — | — | — | |
| 1997-98 | Eredivisie | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1996-97 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1995-96 | Eredivisie | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1994-95 | Eredivisie | 4/ 18 | KNVB Cup | — | — | |
| 1993-94 | Eredivisie | 2/ 18 | KNVB Cup | — | — | |
| 1992-93 | Eredivisie | 1/ 18Champions | — | — | — | |
| 1991-92 | Eredivisie | 3/ 18 | KNVB Cup | — | — | |
| 1990-91 | Eredivisie | 8/ 18 | KNVB Cup | — | — | |
| 1989-90 | Eredivisie | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1988-89 | Eredivisie | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1987-88 | Eredivisie | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1986-87 | Eredivisie | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1985-86 | Eredivisie | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1984-85 | Eredivisie | 3/ 18 | — | — | — | |
| 1983-84 | Eredivisie | 1/ 18Champions | KNVB Cup | — | — | |
| 1982-83 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1981-82 | Eredivisie | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1980-81 | Eredivisie | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1979-80 | Eredivisie | 4/ 18 | KNVB Cup | — | — | |
| 1978-79 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1977-78 | Eredivisie | 10/ 18 | — | — | — | |
| 1976-77 | Eredivisie | 4/ 18 | — | — | — | |
| 1975-76 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1974-75 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1973-74 | Eredivisie | 1/ 18Champions | UEFA Europa League | — | — | |
| 1972-73 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1971-72 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1970-71 | Eredivisie | 1/ 18Champions | Intercontinental Cup | — | — | |
| 1969-70 | Eredivisie | 2/ 18 | UEFA Champions League | — | — | |
| 1968-69 | Eredivisie | 1/ 18Champions | KNVB Cup | — | — | |
| 1967-68 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1966-67 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1965-66 | Eredivisie | 2/ 16 | — | — | — | |
| 1964-65 | Eredivisie | 1/ 16Champions | KNVB Cup | — | — | |
| 1963-64 | Eredivisie | 4/ 16 | — | — | — | |
| 1962-63 | Eredivisie | 4/ 16 | — | — | — | |
| 1961-62 | Eredivisie | 1/ 18Champions | — | — | — | |
| 1960-61 | Eredivisie | 1/ 18Champions | — | — | — | |
| 1959-60 | Eredivisie | 2/ 18 | — | — | — | |
| 1958-59 | Eredivisie | 5/ 18 | — | — | — | |
| 1957-58 | Eredivisie | 11/ 18 | — | — | — | |
| 1956-57 | Eredivisie | 6/ 18 | — | — | — | |
| 1934-35 | — | — | KNVB Cup | — | — | |
| 1929-30 | — | — | KNVB Cup | — | — |
Finishes are final league positions. Second-tier positions start in 2002 (2006 in some leagues) and a few seasons are missing. Trophies list competitions won, not how far the club went otherwise. Attendance covers league home matches. Full attendance page
Trophies
Eredivisie titles are counted from our all-time table (from 1956-57) and exclude earlier national championships. Years follow each competition's own labels. Cup data comes from each competition's English Wikipedia page.