2026-06-08

エムバペ、メッシ、サラー、モドリッチ、そして古巣に帰ったネイマール――。背番号10は、いつだってそのチームの“顔”だ。北中米W杯に挑む48カ国が、誰にこの特別な番号を託したのか。所属クラブと今季成績まで添えて、ずらりと並べてみた。
司令塔の証であり、エースの称号でもある「10番」。どの国がどの選手にこの番号を委ねたかを見れば、そのチームが何を軸に戦おうとしているかが透けて見える。48カ国の10番を、所属リーグ・クラブ、そして今季の成績とともに一気に並べた。お気に入りの“10番”を探してほしい。
※グループステージA〜Lの順に掲載。国名をタップすると、その国のフォーメーション・スカッドを確認できる。
| 国 | 組 | 選手 | 年齢 | リーグ | クラブ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ | A | ベガ | 28 | リーガMX | トルーカ | 4 | 11 |
南アフリカ | A | モフォケン | 21 | 南ア1部 | オーランド・パイレーツ | 10 | 8 |
韓国 | A | イ・ジェソン | 33 | ブンデスリーガ | マインツ | 4 | 2 |
チェコ | A | シック | 30 | ブンデスリーガ | レバークーゼン | 16 | 3 |
カナダ | B | ジョナサン・デイヴィッド | 26 | セリエA | ユヴェントス | 6 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | B | デミロヴィッチ | 28 | ブンデスリーガ | シュツットガルト | 12 | 3 |
カタール | B | ハッサン・アル・ハイドス | 35 | カタール1部 | アル・サッド | 3 | 1 |
スイス | B | ジャカ | 33 | プレミアリーグ | サンダーランド | 1 | 6 |
ブラジル | C | ネイマール | 34 | ブラジル1部 | サントス | 0 | 0 |
モロッコ | C | ブラヒム・ディアス | 26 | ラ・リーガ | レアル・マドリー | 0 | 6 |
ハイチ | C | ベルガルド | 27 | プレミアリーグ | ウルヴァーハンプトン | 1 | 1 |
スコットランド | C | アダムス | 29 | セリエA | トリノ | 5 | 2 |
アメリカ | D | プリシッチ | 27 | セリエA | ACミラン | 8 | 4 |
パラグアイ | D | アルミロン | 32 | MLS | アトランタ・ユナイテッド | 0 | 3 |
オーストラリア | D | アイディン・フルスティッチ | 29 | エールディヴィジ | ヘラクレス・アルメロ | 1 | 6 |
トルコ | D | チャルハノール | 32 | セリエA | インテル | 9 | 4 |
ドイツ | E | ムシアラ | 23 | ブンデスリーガ | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 4 |
キュラソー | E | L.バクナ | 34 | トルコ2部 | ウードゥルFK | 9 | 4 |
コートジボワール | E | アディングラ | 24 | リーグ・アン | ASモナコ | 3 | 2 |
エクアドル | E | パエス | 19 | アルゼンチン1部 | リーベル・プレート | 1 | 0 |
オランダ | F | デパイ | 32 | ブラジル・セリエA | コリンチャンス | 6 | 3 |
日本 | F | 堂安律 | 27 | ブンデスリーガ | アイントラハト・フランクフルト | 5 | 5 |
スウェーデン | F | ニグレン | 24 | スコットランド1部 | セルティック | 16 | 5 |
チュニジア | F | メイブリ | 23 | プレミアリーグ | バーンリー | 1 | 4 |
ベルギー | G | トロサール | 31 | プレミアリーグ | アーセナル | 6 | 6 |
エジプト | G | サラー | 33 | プレミアリーグ | リヴァプール | 7 | 7 |
イラン | G | ガエディ | 27 | UAE1部 | アル・ナスル | 4 | 4 |
ニュージーランド | G | シン | 27 | Aリーグ | ウェリントン・フェニックス | 0 | 0 |
スペイン | H | D.オルモ | 28 | ラ・リーガ | バルセロナ | 7 | 7 |
カーボベルデ | H | モンテイロ | 32 | エールディヴィジ | PECズヴォレ | 2 | 3 |
サウジアラビア | H | S.アル・ドサリ | 34 | サウジ1部 | アル・ヒラル | 8 | 8 |
ウルグアイ | H | デ・アラスカエタ | 32 | ブラジル1部 | フラメンゴ | 6 | 2 |
フランス | I | エムバペ | 27 | ラ・リーガ | レアル・マドリー | 24 | 5 |
セネガル | I | マネ | 34 | サウジ1部 | アル・ナスル | 10 | 7 |
イラク | I | ムハナド・アリ | 26 | UAE1部 | ディッバSCC | 0 | 0 |
ノルウェー | I | ウーデゴール | 27 | プレミアリーグ | アーセナル | 1 | 6 |
アルゼンチン | J | メッシ | 38 | MLS | インテル・マイアミ | 12 | 7 |
アルジェリア | J | シャイビ | 23 | ブンデスリーガ | アイントラハト・フランクフルト | 2 | 9 |
オーストリア | J | グリリッチュ | 30 | ポルトガル1部 | SCブラガ | 1 | 1 |
ヨルダン | J | アル・ターマリ | 29 | リーグ・アン | スタッド・レンヌ | 6 | 6 |
ポルトガル | K | B.シルヴァ | 31 | プレミアリーグ | マンチェスター・シティ | 2 | 4 |
コンゴ民主共和国 | K | ボンゴンダ | 30 | ロシア1部 | スパルタク | 0 | 0 |
ウズベキスタン | K | マシャリポフ | 32 | イラン1部 | エステグラル | 1 | 0 |
コロンビア | K | ハメス | 34 | MLS | ミネソタ・ユナイテッド | 0 | 2 |
イングランド | L | ベリンガム | 22 | ラ・リーガ | レアル・マドリー | 5 | 4 |
クロアチア | L | モドリッチ | 40 | セリエA | ACミラン | 2 | 3 |
ガーナ | L | トーマス・アサンテ | 27 | チャンピオンシップ | コヴェントリー | 12 | 4 |
パナマ | L | I.ディアス | 29 | リーガMX | クラブ・レオン | 10 | 5 |
48人の10番で今季いちばん暴れているのは、やはりエムバペ。レアル・マドリーで叩き込んだ24ゴールは、文字どおり別格だ。追うのはセルティックのニグレン(スウェーデン)とレバークーゼンのシック(チェコ)が16ゴール、さらにメッシ(アルゼンチン)、アサンテ(ガーナ)、デミロヴィッチ(ボスニア)が12ゴール。エースナンバーにふさわしい数字が、ずらりと顔をそろえた。
顔ぶれもまた壮観だ。クロアチアでは40歳のモドリッチがいまなお10番を背負い、ブラジルでは古巣サントスに帰還したネイマールがその重みを担う。サラー(エジプト)、ベリンガム(イングランド)、B.シルヴァ(ポルトガル)、ウーデゴール(ノルウェー)と、各国の心臓がそろい踏み。そして日本の10番は、フランクフルトで5ゴール5アシストと欧州でも結果を残す堂安律だ。
※ゴール/アシスト数は今シーズンの所属クラブでの成績です(フォメラボ調べ)。負傷や移籍等による変動は反映していない場合があります。