2026-06-28

W杯2026の得点を、決めた選手の「所属クラブ・リーグ」で束ね直して集計。2026-06-28時点で集計対象は202得点、首位リーグはプレミアリーグ(45点)。どのリーグ・どのクラブが“ゴールを供給”しているのか。大会終了まで随時更新。
| リーグ | 得点 | 得点者 |
|---|---|---|
プレミアリーグ | 45 | 26 |
ラ・リーガ | 26 | 15 |
ブンデスリーガ | 19 | 13 |
リーグ・アン | 16 | 12 |
セリエA | 15 | 13 |
MLS | 10 | 5 |
サウジ1部 | 8 | 5 |
エールディヴィジ | 7 | 4 |
トルコ1部 | 6 | 6 |
スコットランド1部 | 6 | 4 |
エジプト1部 | 5 | 5 |
カタール1部 | 3 | 3 |
ベルギー1部 | 3 | 3 |
ロシア1部 | 3 | 3 |
EFLチャンピオンシップ | 3 | 2 |
チェコ1部 | 3 | 2 |
オーストリア1部 | 2 | 2 |
キプロス1部 | 2 | 2 |
ブラジル1部 | 2 | 2 |
イラン1部 | 2 | 1 |
セルビア1部 | 2 | 1 |
ポルトガル1部 | 2 | 1 |
UAE1部 | 1 | 1 |
アルゼンチン1部 | 1 | 1 |
イスラエル1部 | 1 | 1 |
イラク1部 | 1 | 1 |
スイス1部 | 1 | 1 |
スーペルリーガ | 1 | 1 |
スロベニア1部 | 1 | 1 |
ハンガリー1部 | 1 | 1 |
リーガMX | 1 | 1 |
リーグ・ドゥ | 1 | 1 |
ルーマニア1部 | 1 | 1 |
南ア1部 | 1 | 1 |
| クラブ | 得点 | 得点者 | リーグ |
|---|---|---|---|
レアル・マドリード | 11 | 4 | ラ・リーガ |
パリ・サンジェルマン | 10 | 7 | リーグ・アン |
クリスタル・パレス | 7 | 3 | プレミアリーグ |
サンダーランド | 6 | 4 | プレミアリーグ |
インテル・マイアミ | 6 | 1 | MLS |
リヴァプール | 5 | 4 | プレミアリーグ |
アーセナル | 5 | 3 | プレミアリーグ |
バイエルン・ミュンヘン | 5 | 3 | ブンデスリーガ |
ビジャレアル | 5 | 3 | ラ・リーガ |
ニューカッスル | 5 | 2 | プレミアリーグ |
マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 2 | プレミアリーグ |
マンチェスター・シティ | 4 | 1 | プレミアリーグ |
ガラタサライ | 3 | 3 | トルコ1部 |
ボルシア・ドルトムント | 3 | 3 | ブンデスリーガ |
アル・アハリ | 3 | 2 | サウジ1部 |
アル・ナスル | 3 | 2 | サウジ1部 |
フェイエノールト | 3 | 2 | エールディヴィジ |
ブライトン | 3 | 2 | プレミアリーグ |
PSVアイントホーフェン | 3 | 1 | エールディヴィジ |
シュトゥットガルト | 3 | 1 | ブンデスリーガ |
🏆 首位 レアル・マドリード(11得点)の得点者:キリアン エムバペ(4) / ヴィニシウス ジュニオール(4) / ジュード ベリンガム(2) / アルダ ギュレル(1)
| 選手 | 所属クラブ | 得点 |
|---|---|---|
リオネル メッシ | インテル・マイアミ | 6 |
アーリング ハーランド | マンチェスター・シティ | 4 |
ヴィニシウス ジュニオール | レアル・マドリード | 4 |
ウスマン デンベレ | パリ・サンジェルマン | 4 |
キリアン エムバペ | レアル・マドリード | 4 |
ヨアヌ ウィサ | ニューカッスル | 3 |
ハリー ケイン | バイエルン・ミュンヘン | 3 |
ブライアン ブロビー | サンダーランド | 3 |
ジョナサン デイヴィッド | ユヴェントス | 3 |
ヨハン マンザンビ | フライブルク | 3 |
イスマイラ サール | クリスタル・パレス | 3 |
デニス ウンダフ | シュトゥットガルト | 3 |
イライジャ ジャスト | マザーウェル | 3 |
マテウス クーニャ | マンチェスター・ユナイテッド | 3 |
イスマエル サイバリ | PSVアイントホーフェン | 3 |
※フォメラボ調べ