Everton
Premier League
Best finishPremier League 4th
Everton are a club in the Premier League. They have spent 34 seasons in the top flight, with a best finish of Premier League 4th. Other trophies: FA Cup (5), UEFA Cup Winners' Cup (1). Average home attendance was 52,033 in 2026/27, with a high of 52,132 in 2025/26.
Premier League finishes over time
Gold dots mark title seasons. Gaps are seasons outside the top flight. All-time table
Season by season: finish, trophies, attendance
| Season | League | Finish | Trophies won | Average | Highest | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | — | — | 52,271 | 3 | |
| 2025-26 | Premier League | 13/ 20 | — | 52,590 | 19 | |
| 2024-25 | Premier League | 13/ 20 | — | 39,572 | 19 | |
| 2023-24 | Premier League | 15/ 20 | — | 39,940 | 19 | |
| 2022-23 | Premier League | 17/ 20 | — | 39,376 | 18 | |
| 2021-22 | Premier League | 16/ 20 | — | 39,641 | 19 | |
| 2020-21 | Premier League | 10/ 20 | — | 6,068 | 3 | |
| 2019-20 | Premier League | 12/ 20 | — | 39,374 | 14 | |
| 2018-19 | Premier League | 8/ 20 | — | 39,400 | 19 | |
| 2017-18 | Premier League | 8/ 20 | — | 39,221 | 19 | |
| 2016-17 | Premier League | 7/ 20 | — | 39,595 | 19 | |
| 2015-16 | Premier League | 11/ 20 | — | 39,598 | 19 | |
| 2014-15 | Premier League | 11/ 20 | — | 39,621 | 19 | |
| 2013-14 | Premier League | 5/ 20 | — | 39,576 | 19 | |
| 2012-13 | Premier League | 6/ 20 | — | 39,613 | 19 | |
| 2011-12 | Premier League | 7/ 20 | — | 39,517 | 19 | |
| 2010-11 | Premier League | 7/ 20 | — | 39,673 | 19 | |
| 2009-10 | Premier League | 8/ 20 | — | 39,652 | 19 | |
| 2008-09 | Premier League | 5/ 20 | — | 39,574 | 19 | |
| 2007-08 | Premier League | 5/ 20 | — | 40,049 | 19 | |
| 2006-07 | Premier League | 6/ 20 | — | 40,004 | 19 | |
| 2005-06 | Premier League | 11/ 20 | — | 40,158 | 18 | |
| 2004-05 | Premier League | 4/ 20 | — | 40,552 | 19 | |
| 2003-04 | Premier League | 17/ 20 | — | 40,228 | 19 | |
| 2002-03 | Premier League | 7/ 20 | — | 40,168 | 19 | |
| 2001-02 | Premier League | 15/ 20 | — | — | — | |
| 2000-01 | Premier League | 16/ 20 | — | — | — | |
| 1999-00 | Premier League | 13/ 20 | — | — | — | |
| 1998-99 | Premier League | 14/ 20 | — | — | — | |
| 1997-98 | Premier League | 17/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | Premier League | 15/ 20 | — | — | — | |
| 1995-96 | Premier League | 6/ 20 | — | — | — | |
| 1994-95 | Premier League | 15/ 22 | FA Cup | — | — | |
| 1993-94 | Premier League | 17/ 22 | — | — | — | |
| 1992-93 | Premier League | 13/ 22 | — | — | — | |
| 1984-85 | — | — | UEFA Cup Winners' Cup | — | — | |
| 1983-84 | — | — | FA Cup | — | — | |
| 1965-66 | — | — | FA Cup | — | — | |
| 1932-33 | — | — | FA Cup | — | — | |
| 1905-06 | — | — | FA Cup | — | — |
Finishes are final league positions. Second-tier positions start in 2002 (2006 in some leagues) and a few seasons are missing. Trophies list competitions won, not how far the club went otherwise. Attendance covers league home matches. Full attendance page
Trophies
Premier League titles are counted from our all-time table (from 1992-93) and exclude earlier national championships. Years follow each competition's own labels. Cup data comes from each competition's English Wikipedia page.