Manchester City
Premier League
Best finishPremier League Champions
Manchester City are a club in the Premier League. They have spent 29 seasons in the top flight and won the Premier League 8 times. Other trophies: FA Cup (8), EFL Cup (9), UEFA Champions League (1), UEFA Cup Winners' Cup (1), FIFA Club World Cup (1). Average home attendance was 60,742 in 2026/27.
Premier League finishes over time
Gold dots mark title seasons. Gaps are seasons outside the top flight. All-time table
Season by season: finish, trophies, attendance
| Season | League | Finish | Trophies won | Average | Highest | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | — | — | 60,817 | 3 | |
| 2025-26 | Premier League | 2/ 20 | FA CupEFL Cup | 60,332 | 18 | |
| 2024-25 | Premier League | 3/ 20 | — | 53,282 | 19 | |
| 2023-24 | Premier League | 1/ 20Champions | FIFA Club World Cup | 55,097 | 17 | |
| 2022-23 | Premier League | 1/ 20Champions | FA CupUEFA Champions League | 53,490 | 19 | |
| 2021-22 | Premier League | 1/ 20Champions | — | 53,395 | 19 | |
| 2020-21 | Premier League | 1/ 20Champions | EFL Cup | 10,000 | 1 | |
| 2019-20 | Premier League | 2/ 20 | EFL Cup | 54,512 | 13 | |
| 2018-19 | Premier League | 1/ 20Champions | FA CupEFL Cup | 54,511 | 19 | |
| 2017-18 | Premier League | 1/ 20Champions | EFL Cup | 54,452 | 19 | |
| 2016-17 | Premier League | 3/ 20 | — | 54,512 | 19 | |
| 2015-16 | Premier League | 4/ 20 | EFL Cup | 54,693 | 19 | |
| 2014-15 | Premier League | 2/ 20 | — | 45,919 | 19 | |
| 2013-14 | Premier League | 1/ 20Champions | EFL Cup | 47,364 | 19 | |
| 2012-13 | Premier League | 2/ 20 | — | 47,386 | 19 | |
| 2011-12 | Premier League | 1/ 20Champions | — | 48,000 | 19 | |
| 2010-11 | Premier League | 3/ 20 | FA Cup | 47,393 | 19 | |
| 2009-10 | Premier League | 5/ 20 | — | 47,370 | 19 | |
| 2008-09 | Premier League | 10/ 20 | — | 47,331 | 19 | |
| 2007-08 | Premier League | 9/ 20 | — | 47,321 | 19 | |
| 2006-07 | Premier League | 14/ 20 | — | 47,244 | 19 | |
| 2005-06 | Premier League | 15/ 20 | — | 47,192 | 19 | |
| 2004-05 | Premier League | 8/ 20 | — | 47,221 | 19 | |
| 2003-04 | Premier League | 16/ 20 | — | 47,304 | 19 | |
| 2002-03 | Premier League | 9/ 20 | — | 35,131 | 19 | |
| 2000-01 | Premier League | 18/ 20 | — | — | — | |
| 1995-96 | Premier League | 18/ 20 | — | — | — | |
| 1994-95 | Premier League | 17/ 22 | — | — | — | |
| 1993-94 | Premier League | 16/ 22 | — | — | — | |
| 1992-93 | Premier League | 9/ 22 | — | — | — | |
| 1976 | — | — | EFL Cup | — | — | |
| 1970 | — | — | EFL CupUEFA Cup Winners' Cup | — | — | |
| 1968-69 | — | — | FA Cup | — | — | |
| 1955-56 | — | — | FA Cup | — | — | |
| 1933-34 | — | — | FA Cup | — | — | |
| 1903-04 | — | — | FA Cup | — | — |
Finishes are final league positions. Second-tier positions start in 2002 (2006 in some leagues) and a few seasons are missing. Trophies list competitions won, not how far the club went otherwise. Attendance covers league home matches. Full attendance page
Trophies
Premier League titles are counted from our all-time table (from 1992-93) and exclude earlier national championships. Years follow each competition's own labels. Cup data comes from each competition's English Wikipedia page.