ブライトン
プレミアリーグ
最高成績プレミアリーグ 6位
🏆 プレミアリーグ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
0
📅 トップリーグ在籍
9
🏟 直近の平均観客数
31,692
ブライトンはプレミアリーグのクラブです。トップリーグには9季在籍し、最高成績はプレミアリーグ 6位です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は31,692人で、最も多かった2024-25シーズンは31,999人です。
プレミアリーグ 順位の推移
プレミアリーグ 6位
1部2部
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | プレミアリーグ | — | — | 31,944 | 2 | |
| 2025-26 | プレミアリーグ | 8/ 20 | — | 31,729 | 19 | |
| 2024-25 | プレミアリーグ | 8/ 20 | — | 41,573 | 19 | |
| 2023-24 | プレミアリーグ | 11/ 20 | — | 31,872 | 19 | |
| 2022-23 | プレミアリーグ | 6/ 20 | — | 31,746 | 19 | |
| 2021-22 | プレミアリーグ | 9/ 20 | — | 31,637 | 19 | |
| 2020-21 | プレミアリーグ | 16/ 20 | — | 7,945 | 3 | |
| 2019-20 | プレミアリーグ | 15/ 20 | — | 30,640 | 14 | |
| 2018-19 | プレミアリーグ | 17/ 20 | — | 30,682 | 19 | |
| 2017-18 | プレミアリーグ | 15/ 20 | — | 30,634 | 19 | |
| 2016-17 | チャンピオンシップ | 2/ 24 | — | 30,338 | 23 | |
| 2015-16 | チャンピオンシップ | 3/ 24 | — | 30,292 | 24 | |
| 2014-15 | チャンピオンシップ | 20/ 24 | — | 28,890 | 22 | |
| 2013-14 | チャンピオンシップ | 6/ 24 | — | 29,093 | 22 | |
| 2012-13 | チャンピオンシップ | 4/ 24 | — | 30,003 | 24 | |
| 2011-12 | チャンピオンシップ | 10/ 24 | — | 20,968 | 22 | |
| 2010-11 | リーグ・ワン | — | — | 8,416 | 23 | |
| 2009-10 | リーグ・ワン | — | — | 7,784 | 22 | |
| 2008-09 | リーグ・ワン | — | — | 8,618 | 23 | |
| 2007-08 | リーグ・ワン | — | — | 8,691 | 23 | |
| 2006-07 | リーグ・ワン | — | — | 7,749 | 23 | |
| 2005-06 | チャンピオンシップ | 24/ 24 | — | 7,999 | 21 | |
| 2004-05 | チャンピオンシップ | 20/ 24 | — | 6,848 | 23 | |
| 2003-04 | リーグ・ワン | — | — | 6,618 | 23 | |
| 2002-03 | チャンピオンシップ | 23/ 24 | — | 6,928 | 23 |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
主要タイトルの記録はありません。
プレミアリーグの優勝回数は2017-18以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
プレミアリーグの他のクラブ