リバプール
プレミアリーグ
最高成績プレミアリーグ 優勝
🏆 プレミアリーグ 優勝
2
🥇 リーグ以外のタイトル
28
📅 トップリーグ在籍
34
🏟 直近の平均観客数
60,389
リバプールはプレミアリーグのクラブです。トップリーグには34季在籍し、プレミアリーグを2回制しています。リーグ以外のタイトルはFAカップ8回、EFLカップ10回、UEFAチャンピオンズリーグ6回、UEFAヨーロッパリーグ3回、FIFAクラブワールドカップ1回です。直近の2025-26シーズンのホーム平均観客数は60,389人です。
プレミアリーグ 順位の推移
金の点は優勝の季です。線が切れている季はトップリーグにいません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | 60,466 | 19 | |
| 2024-25 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | — | 60,420 | 19 | |
| 2023-24 | プレミアリーグ | 3/ 20 | EFLカップ | 60,090 | 19 | |
| 2022-23 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | 53,346 | 18 | |
| 2021-22 | プレミアリーグ | 2/ 20 | FAカップEFLカップ | 53,213 | 18 | |
| 2020-21 | プレミアリーグ | 3/ 20 | — | 9,901 | 4 | |
| 2019-20 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | FIFAクラブワールドカップ | 53,333 | 15 | |
| 2018-19 | プレミアリーグ | 2/ 20 | UEFAチャンピオンズリーグ | 53,373 | 19 | |
| 2017-18 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | 53,287 | 19 | |
| 2016-17 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | 53,292 | 19 | |
| 2015-16 | プレミアリーグ | 8/ 20 | — | 44,228 | 19 | |
| 2014-15 | プレミアリーグ | 6/ 20 | — | 44,736 | 19 | |
| 2013-14 | プレミアリーグ | 2/ 20 | — | 44,822 | 19 | |
| 2012-13 | プレミアリーグ | 7/ 20 | — | 45,009 | 19 | |
| 2011-12 | プレミアリーグ | 8/ 20 | EFLカップ | 45,071 | 19 | |
| 2010-11 | プレミアリーグ | 6/ 20 | — | 44,923 | 19 | |
| 2009-10 | プレミアリーグ | 7/ 20 | — | 44,392 | 19 | |
| 2008-09 | プレミアリーグ | 2/ 20 | — | 44,424 | 19 | |
| 2007-08 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | 44,459 | 19 | |
| 2006-07 | プレミアリーグ | 3/ 20 | — | 44,403 | 19 | |
| 2005-06 | プレミアリーグ | 3/ 20 | FAカップ | 44,983 | 19 | |
| 2004-05 | プレミアリーグ | 5/ 20 | UEFAチャンピオンズリーグ | 44,224 | 19 | |
| 2003-04 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | 44,374 | 19 | |
| 2002-03 | プレミアリーグ | 5/ 20 | EFLカップ | 44,250 | 19 | |
| 2001-02 | プレミアリーグ | 2/ 20 | — | — | — | |
| 2000-01 | プレミアリーグ | 3/ 20 | FAカップEFLカップUEFAヨーロッパリーグ | — | — | |
| 1999-00 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | — | — | |
| 1998-99 | プレミアリーグ | 7/ 20 | — | — | — | |
| 1997-98 | プレミアリーグ | 3/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | — | — | |
| 1995-96 | プレミアリーグ | 3/ 20 | — | — | — | |
| 1994-95 | プレミアリーグ | 4/ 22 | EFLカップ | — | — | |
| 1993-94 | プレミアリーグ | 8/ 22 | — | — | — | |
| 1992-93 | プレミアリーグ | 6/ 22 | — | — | — | |
| 1991-92 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1988-89 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1985-86 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1984 | — | — | EFLカップUEFAチャンピオンズリーグ | — | — | |
| 1983 | — | — | EFLカップ | — | — | |
| 1982 | — | — | EFLカップ | — | — | |
| 1981 | — | — | EFLカップUEFAチャンピオンズリーグ | — | — | |
| 1977-78 | — | — | UEFAチャンピオンズリーグ | — | — | |
| 1976-77 | — | — | UEFAチャンピオンズリーグ | — | — | |
| 1975-76 | — | — | UEFAヨーロッパリーグ | — | — | |
| 1973-74 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1972-73 | — | — | UEFAヨーロッパリーグ | — | — | |
| 1964-65 | — | — | FAカップ | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
リーグ
プレミアリーグ
2
2019-20, 2024-25
🏆 国内カップ
FAカップ
8
1964-65, 1973-74, 1985-86, 1988-89, 1991-92, 2000-01, 2005-06, 2021-22
EFLカップ
10
1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024
🌍 大陸大会
UEFAチャンピオンズリーグ
6
1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05, 2018-19
UEFAヨーロッパリーグ
3
1972-73, 1975-76, 2000-01
🌐 世界大会
FIFAクラブワールドカップ
1
2019
プレミアリーグの優勝回数は1992-93以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
プレミアリーグの他のクラブ