コヴェントリー・シティ
プレミアリーグ
最高成績プレミアリーグ 11位
🏆 プレミアリーグ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
1
📅 トップリーグ在籍
9
🏟 直近の平均観客数
31,248
コヴェントリー・シティはプレミアリーグのクラブです。トップリーグには9季在籍し、最高成績はプレミアリーグ 11位です。リーグ以外のタイトルはFAカップ1回です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は31,248人です。
プレミアリーグ 順位の推移
プレミアリーグ 11位
1部2部
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | プレミアリーグ | — | — | 31,492 | 4 | |
| 2025-26 | チャンピオンシップ | 1/ 24優勝 | — | 31,647 | 23 | |
| 2024-25 | チャンピオンシップ | 5/ 24 | — | 31,452 | 24 | |
| 2023-24 | チャンピオンシップ | 9/ 24 | — | 30,232 | 23 | |
| 2022-23 | チャンピオンシップ | 5/ 24 | — | 30,175 | 24 | |
| 2021-22 | チャンピオンシップ | 12/ 24 | — | 24,492 | 21 | |
| 2020-21 | チャンピオンシップ | 16/ 24 | — | — | — | |
| 2019-20 | リーグ・ワン | — | — | 10,055 | 14 | |
| 2018-19 | リーグ・ワン | — | — | 26,741 | 19 | |
| 2016-17 | リーグ・ワン | — | — | 11,946 | 23 | |
| 2015-16 | リーグ・ワン | — | — | 17,779 | 21 | |
| 2014-15 | リーグ・ワン | — | — | 27,306 | 20 | |
| 2013-14 | リーグ・ワン | — | — | 4,905 | 20 | |
| 2012-13 | リーグ・ワン | — | — | 15,185 | 18 | |
| 2011-12 | チャンピオンシップ | 23/ 24 | — | 22,240 | 22 | |
| 2010-11 | チャンピオンシップ | 18/ 24 | — | 28,184 | 23 | |
| 2009-10 | チャンピオンシップ | 19/ 24 | — | 22,209 | 23 | |
| 2008-09 | チャンピオンシップ | 17/ 24 | — | 22,637 | 23 | |
| 2007-08 | チャンピオンシップ | 21/ 24 | — | 27,992 | 22 | |
| 2006-07 | チャンピオンシップ | 17/ 24 | — | 27,212 | 19 | |
| 2005-06 | チャンピオンシップ | 8/ 24 | — | 26,851 | 21 | |
| 2004-05 | チャンピオンシップ | 19/ 24 | — | 22,728 | 21 | |
| 2003-04 | チャンピオンシップ | 12/ 24 | — | 22,195 | 22 | |
| 2002-03 | チャンピオンシップ | 20/ 24 | — | 19,526 | 23 | |
| 2000-01 | プレミアリーグ | 19/ 20 | — | — | — | |
| 1999-00 | プレミアリーグ | 14/ 20 | — | — | — | |
| 1998-99 | プレミアリーグ | 15/ 20 | — | — | — | |
| 1997-98 | プレミアリーグ | 11/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | プレミアリーグ | 17/ 20 | — | — | — | |
| 1995-96 | プレミアリーグ | 16/ 20 | — | — | — | |
| 1994-95 | プレミアリーグ | 16/ 22 | — | — | — | |
| 1993-94 | プレミアリーグ | 11/ 22 | — | — | — | |
| 1992-93 | プレミアリーグ | 15/ 22 | — | — | — | |
| 1986-87 | — | — | FAカップ | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
リーグ
チャンピオンシップ
1
2025-26
🏆 国内カップ
FAカップ
1
1986-87
プレミアリーグの優勝回数は1992-93以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
プレミアリーグの他のクラブ