フラム
プレミアリーグ
最高成績プレミアリーグ 7位
🏆 プレミアリーグ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
0
📅 トップリーグ在籍
19
🏟 直近の平均観客数
27,461
フラムはプレミアリーグのクラブです。トップリーグには19季在籍し、最高成績はプレミアリーグ 7位です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は27,461人です。
プレミアリーグ 順位の推移
プレミアリーグ 7位
1部2部
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | プレミアリーグ | — | — | 27,461 | 1 | |
| 2025-26 | プレミアリーグ | 11/ 20 | — | 27,736 | 19 | |
| 2024-25 | プレミアリーグ | 11/ 20 | — | 27,770 | 19 | |
| 2023-24 | プレミアリーグ | 13/ 20 | — | 24,467 | 19 | |
| 2022-23 | プレミアリーグ | 10/ 20 | — | 25,000 | 19 | |
| 2021-22 | チャンピオンシップ | 1/ 24優勝 | — | 19,538 | 22 | |
| 2020-21 | プレミアリーグ | 18/ 20 | — | 2,000 | 2 | |
| 2019-20 | チャンピオンシップ | 4/ 24 | — | 19,020 | 17 | |
| 2018-19 | プレミアリーグ | 19/ 20 | — | 25,401 | 19 | |
| 2017-18 | チャンピオンシップ | 3/ 24 | — | 24,547 | 23 | |
| 2016-17 | チャンピオンシップ | 6/ 24 | — | 24,594 | 24 | |
| 2015-16 | チャンピオンシップ | 20/ 24 | — | 20,316 | 23 | |
| 2014-15 | チャンピオンシップ | 17/ 24 | — | 23,271 | 20 | |
| 2013-14 | プレミアリーグ | 19/ 20 | — | 25,700 | 19 | |
| 2012-13 | プレミアリーグ | 12/ 20 | — | 25,700 | 19 | |
| 2011-12 | プレミアリーグ | 9/ 20 | — | 25,700 | 18 | |
| 2010-11 | プレミアリーグ | 8/ 20 | — | 25,694 | 19 | |
| 2009-10 | プレミアリーグ | 12/ 20 | — | 25,700 | 19 | |
| 2008-09 | プレミアリーグ | 7/ 20 | — | 25,661 | 19 | |
| 2007-08 | プレミアリーグ | 17/ 20 | — | 25,357 | 19 | |
| 2006-07 | プレミアリーグ | 16/ 20 | — | 24,554 | 19 | |
| 2005-06 | プレミアリーグ | 12/ 20 | — | 22,486 | 19 | |
| 2004-05 | プレミアリーグ | 13/ 20 | — | 21,940 | 19 | |
| 2003-04 | プレミアリーグ | 9/ 20 | — | 18,306 | 19 | |
| 2002-03 | プレミアリーグ | 14/ 20 | — | 18,800 | 19 | |
| 2001-02 | プレミアリーグ | 13/ 20 | — | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
リーグ
チャンピオンシップ
1
2021-22
プレミアリーグの優勝回数は2001-02以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
プレミアリーグの他のクラブ