リーズ
プレミアリーグ
最高成績プレミアリーグ 3位
🏆 プレミアリーグ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
4
📅 トップリーグ在籍
16
🏟 直近の平均観客数
36,528
リーズはプレミアリーグのクラブです。トップリーグには16季在籍し、最高成績はプレミアリーグ 3位です。リーグ以外のタイトルはFAカップ1回、EFLカップ1回、インターシティーズ・フェアーズカップ2回です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は36,528人で、最も多かった2002-03シーズンは39,121人です。
プレミアリーグ 順位の推移
プレミアリーグ 3位
1部2部
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | プレミアリーグ | — | — | 36,983 | 4 | |
| 2025-26 | プレミアリーグ | 14/ 20 | — | 36,909 | 19 | |
| 2024-25 | チャンピオンシップ | 1/ 24優勝 | — | 36,804 | 23 | |
| 2023-24 | チャンピオンシップ | 3/ 24 | — | 85,862 | 25 | |
| 2022-23 | プレミアリーグ | 19/ 20 | — | 36,955 | 19 | |
| 2021-22 | プレミアリーグ | 17/ 20 | — | 36,715 | 19 | |
| 2020-21 | プレミアリーグ | 9/ 20 | — | 8,000 | 1 | |
| 2019-20 | チャンピオンシップ | 1/ 24優勝 | — | 36,514 | 17 | |
| 2018-19 | チャンピオンシップ | 3/ 24 | — | 37,004 | 22 | |
| 2017-18 | チャンピオンシップ | 13/ 24 | — | 35,156 | 21 | |
| 2016-17 | チャンピオンシップ | 7/ 24 | — | 36,002 | 22 | |
| 2015-16 | チャンピオンシップ | 13/ 24 | — | 29,311 | 23 | |
| 2014-15 | チャンピオンシップ | 15/ 24 | — | 31,850 | 22 | |
| 2013-14 | チャンピオンシップ | 15/ 24 | — | 31,103 | 19 | |
| 2012-13 | チャンピオンシップ | 13/ 24 | — | 25,532 | 23 | |
| 2011-12 | チャンピオンシップ | 14/ 24 | — | 33,366 | 23 | |
| 2010-11 | チャンピオンシップ | 7/ 24 | — | 33,622 | 23 | |
| 2009-10 | リーグ・ワン | — | — | 38,234 | 22 | |
| 2008-09 | リーグ・ワン | — | — | 37,036 | 24 | |
| 2007-08 | リーグ・ワン | — | — | 38,256 | 23 | |
| 2006-07 | チャンピオンシップ | 24/ 24 | — | 31,269 | 22 | |
| 2005-06 | チャンピオンシップ | 5/ 24 | — | 64,736 | 25 | |
| 2004-05 | チャンピオンシップ | 14/ 24 | — | 34,496 | 23 | |
| 2003-04 | プレミアリーグ | 19/ 20 | — | 40,153 | 19 | |
| 2002-03 | プレミアリーグ | 15/ 20 | — | 40,205 | 19 | |
| 2001-02 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | — | — | |
| 2000-01 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | — | — | |
| 1999-00 | プレミアリーグ | 3/ 20 | — | — | — | |
| 1998-99 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | — | — | |
| 1997-98 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | プレミアリーグ | 11/ 20 | — | — | — | |
| 1995-96 | プレミアリーグ | 13/ 20 | — | — | — | |
| 1994-95 | プレミアリーグ | 5/ 22 | — | — | — | |
| 1993-94 | プレミアリーグ | 5/ 22 | — | — | — | |
| 1992-93 | プレミアリーグ | 17/ 22 | — | — | — | |
| 1971-72 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1970-71 | — | — | インターシティーズ・フェアーズカップ | — | — | |
| 1968 | — | — | EFLカップインターシティーズ・フェアーズカップ | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
リーグ
チャンピオンシップ
2
2019-20, 2024-25
🏆 国内カップ
FAカップ
1
1971-72
EFLカップ
1
1968
🌍 大陸大会
インターシティーズ・フェアーズカップ
2
1967-68, 1970-71
プレミアリーグの優勝回数は1992-93以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
プレミアリーグの他のクラブ