ノッティンガム・フォレスト
プレミアリーグ
最高成績プレミアリーグ 3位
🏆 プレミアリーグ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
8
📅 トップリーグ在籍
9
🏟 直近の平均観客数
30,746
ノッティンガム・フォレストはプレミアリーグのクラブです。トップリーグには9季在籍し、最高成績はプレミアリーグ 3位です。リーグ以外のタイトルはFAカップ2回、EFLカップ4回、UEFAチャンピオンズリーグ2回です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は30,746人です。
プレミアリーグ 順位の推移
プレミアリーグ 3位
1部2部
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | プレミアリーグ | — | — | 30,893 | 4 | |
| 2025-26 | プレミアリーグ | 16/ 20 | — | 30,778 | 19 | |
| 2024-25 | プレミアリーグ | 7/ 20 | — | 30,263 | 19 | |
| 2023-24 | プレミアリーグ | 17/ 20 | — | 29,708 | 19 | |
| 2022-23 | プレミアリーグ | 16/ 20 | — | 29,514 | 19 | |
| 2021-22 | チャンピオンシップ | 4/ 24 | — | 29,293 | 21 | |
| 2020-21 | チャンピオンシップ | 17/ 24 | — | — | — | |
| 2019-20 | チャンピオンシップ | 7/ 24 | — | 29,455 | 17 | |
| 2018-19 | チャンピオンシップ | 9/ 24 | — | 29,530 | 22 | |
| 2017-18 | チャンピオンシップ | 17/ 24 | — | 29,106 | 23 | |
| 2016-17 | チャンピオンシップ | 21/ 24 | — | 28,249 | 22 | |
| 2015-16 | チャンピオンシップ | 16/ 24 | — | 27,551 | 23 | |
| 2014-15 | チャンピオンシップ | 14/ 24 | — | 30,227 | 23 | |
| 2013-14 | チャンピオンシップ | 11/ 24 | — | 28,276 | 21 | |
| 2012-13 | チャンピオンシップ | 8/ 24 | — | 28,707 | 22 | |
| 2011-12 | チャンピオンシップ | 19/ 24 | — | 27,356 | 22 | |
| 2010-11 | チャンピオンシップ | 6/ 24 | — | 29,490 | 23 | |
| 2009-10 | チャンピオンシップ | 3/ 24 | — | 29,155 | 24 | |
| 2008-09 | チャンピオンシップ | 19/ 24 | — | 29,140 | 22 | |
| 2007-08 | リーグ・ワン | — | — | 28,520 | 22 | |
| 2006-07 | リーグ・ワン | — | — | 27,875 | 24 | |
| 2005-06 | リーグ・ワン | — | — | 28,193 | 23 | |
| 2004-05 | チャンピオンシップ | 23/ 24 | — | 28,887 | 23 | |
| 2003-04 | チャンピオンシップ | 14/ 24 | — | 29,172 | 22 | |
| 2002-03 | チャンピオンシップ | 6/ 24 | — | 29,725 | 23 | |
| 1998-99 | プレミアリーグ | 20/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | プレミアリーグ | 20/ 20 | — | — | — | |
| 1995-96 | プレミアリーグ | 9/ 20 | — | — | — | |
| 1994-95 | プレミアリーグ | 3/ 22 | — | — | — | |
| 1992-93 | プレミアリーグ | 22/ 22 | — | — | — | |
| 1990 | — | — | EFLカップ | — | — | |
| 1989 | — | — | EFLカップ | — | — | |
| 1979-80 | — | — | UEFAチャンピオンズリーグ | — | — | |
| 1979 | — | — | EFLカップUEFAチャンピオンズリーグ | — | — | |
| 1978 | — | — | EFLカップ | — | — | |
| 1958-59 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1897-98 | — | — | FAカップ | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
🏆 国内カップ
FAカップ
2
1897-98, 1958-59
EFLカップ
4
1978, 1979, 1989, 1990
🌍 大陸大会
UEFAチャンピオンズリーグ
2
1978-79, 1979-80
プレミアリーグの優勝回数は1992-93以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
プレミアリーグの他のクラブ