マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
最高成績プレミアリーグ 優勝
🏆 プレミアリーグ 優勝
8
🥇 リーグ以外のタイトル
20
📅 トップリーグ在籍
29
🏟 直近の平均観客数
60,742
マンチェスター・シティはプレミアリーグのクラブです。トップリーグには29季在籍し、プレミアリーグを8回制しています。リーグ以外のタイトルはFAカップ8回、EFLカップ9回、UEFAチャンピオンズリーグ1回、UEFAカップウィナーズカップ1回、FIFAクラブワールドカップ1回です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は60,742人です。
プレミアリーグ 順位の推移
金の点は優勝の季です。線が切れている季はトップリーグにいません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | プレミアリーグ | — | — | 60,817 | 3 | |
| 2025-26 | プレミアリーグ | 2/ 20 | FAカップEFLカップ | 60,332 | 18 | |
| 2024-25 | プレミアリーグ | 3/ 20 | — | 53,282 | 19 | |
| 2023-24 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | FIFAクラブワールドカップ | 55,097 | 17 | |
| 2022-23 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | FAカップUEFAチャンピオンズリーグ | 53,490 | 19 | |
| 2021-22 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | — | 53,395 | 19 | |
| 2020-21 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | EFLカップ | 10,000 | 1 | |
| 2019-20 | プレミアリーグ | 2/ 20 | EFLカップ | 54,512 | 13 | |
| 2018-19 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | FAカップEFLカップ | 54,511 | 19 | |
| 2017-18 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | EFLカップ | 54,452 | 19 | |
| 2016-17 | プレミアリーグ | 3/ 20 | — | 54,512 | 19 | |
| 2015-16 | プレミアリーグ | 4/ 20 | EFLカップ | 54,693 | 19 | |
| 2014-15 | プレミアリーグ | 2/ 20 | — | 45,919 | 19 | |
| 2013-14 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | EFLカップ | 47,364 | 19 | |
| 2012-13 | プレミアリーグ | 2/ 20 | — | 47,386 | 19 | |
| 2011-12 | プレミアリーグ | 1/ 20優勝 | — | 48,000 | 19 | |
| 2010-11 | プレミアリーグ | 3/ 20 | FAカップ | 47,393 | 19 | |
| 2009-10 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | 47,370 | 19 | |
| 2008-09 | プレミアリーグ | 10/ 20 | — | 47,331 | 19 | |
| 2007-08 | プレミアリーグ | 9/ 20 | — | 47,321 | 19 | |
| 2006-07 | プレミアリーグ | 14/ 20 | — | 47,244 | 19 | |
| 2005-06 | プレミアリーグ | 15/ 20 | — | 47,192 | 19 | |
| 2004-05 | プレミアリーグ | 8/ 20 | — | 47,221 | 19 | |
| 2003-04 | プレミアリーグ | 16/ 20 | — | 47,304 | 19 | |
| 2002-03 | プレミアリーグ | 9/ 20 | — | 35,131 | 19 | |
| 2000-01 | プレミアリーグ | 18/ 20 | — | — | — | |
| 1995-96 | プレミアリーグ | 18/ 20 | — | — | — | |
| 1994-95 | プレミアリーグ | 17/ 22 | — | — | — | |
| 1993-94 | プレミアリーグ | 16/ 22 | — | — | — | |
| 1992-93 | プレミアリーグ | 9/ 22 | — | — | — | |
| 1976 | — | — | EFLカップ | — | — | |
| 1970 | — | — | EFLカップUEFAカップウィナーズカップ | — | — | |
| 1968-69 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1955-56 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1933-34 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1903-04 | — | — | FAカップ | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
リーグ
プレミアリーグ
8
2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
🏆 国内カップ
FAカップ
8
1903-04, 1933-34, 1955-56, 1968-69, 2010-11, 2018-19, 2022-23, 2025-26
EFLカップ
9
1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026
🌍 大陸大会
UEFAチャンピオンズリーグ
1
2022-23
UEFAカップウィナーズカップ
1
1969-70
🌐 世界大会
FIFAクラブワールドカップ
1
2023
プレミアリーグの優勝回数は1992-93以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
プレミアリーグの他のクラブ