トッテナム
プレミアリーグ
最高成績プレミアリーグ 2位
🏆 プレミアリーグ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
16
📅 トップリーグ在籍
34
🏟 直近の平均観客数
60,834
トッテナムはプレミアリーグのクラブです。トップリーグには34季在籍し、最高成績はプレミアリーグ 2位です。リーグ以外のタイトルはFAカップ8回、EFLカップ4回、UEFAヨーロッパリーグ3回、UEFAカップウィナーズカップ1回です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は60,834人で、最も多かった2017-18シーズンは68,052人です。
プレミアリーグ 順位の推移
プレミアリーグ 2位
金の点は優勝の季です。線が切れている季はトップリーグにいません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | プレミアリーグ | — | — | 61,025 | 4 | |
| 2025-26 | プレミアリーグ | 17/ 20 | — | 61,519 | 18 | |
| 2024-25 | プレミアリーグ | 17/ 20 | UEFAヨーロッパリーグ | 61,645 | 19 | |
| 2023-24 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | 62,001 | 19 | |
| 2022-23 | プレミアリーグ | 8/ 20 | — | 62,008 | 19 | |
| 2021-22 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | 62,027 | 19 | |
| 2020-21 | プレミアリーグ | 7/ 20 | — | 10,000 | 2 | |
| 2019-20 | プレミアリーグ | 6/ 20 | — | 61,104 | 14 | |
| 2018-19 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | 81,332 | 19 | |
| 2017-18 | プレミアリーグ | 3/ 20 | — | 83,222 | 19 | |
| 2016-17 | プレミアリーグ | 2/ 20 | — | 31,962 | 19 | |
| 2015-16 | プレミアリーグ | 3/ 20 | — | 36,084 | 19 | |
| 2014-15 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | 36,130 | 19 | |
| 2013-14 | プレミアリーグ | 6/ 20 | — | 36,102 | 19 | |
| 2012-13 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | 36,244 | 19 | |
| 2011-12 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | 36,256 | 18 | |
| 2010-11 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | 36,197 | 19 | |
| 2009-10 | プレミアリーグ | 4/ 20 | — | 36,041 | 19 | |
| 2008-09 | プレミアリーグ | 8/ 20 | — | 36,183 | 19 | |
| 2007-08 | プレミアリーグ | 11/ 20 | EFLカップ | 36,178 | 19 | |
| 2006-07 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | 36,170 | 19 | |
| 2005-06 | プレミアリーグ | 5/ 20 | — | 36,247 | 18 | |
| 2004-05 | プレミアリーグ | 9/ 20 | — | 36,105 | 19 | |
| 2003-04 | プレミアリーグ | 14/ 20 | — | 36,137 | 19 | |
| 2002-03 | プレミアリーグ | 10/ 20 | — | 36,084 | 19 | |
| 2001-02 | プレミアリーグ | 9/ 20 | — | — | — | |
| 2000-01 | プレミアリーグ | 12/ 20 | — | — | — | |
| 1999-00 | プレミアリーグ | 10/ 20 | — | — | — | |
| 1998-99 | プレミアリーグ | 11/ 20 | EFLカップ | — | — | |
| 1997-98 | プレミアリーグ | 14/ 20 | — | — | — | |
| 1996-97 | プレミアリーグ | 10/ 20 | — | — | — | |
| 1995-96 | プレミアリーグ | 8/ 20 | — | — | — | |
| 1994-95 | プレミアリーグ | 7/ 22 | — | — | — | |
| 1993-94 | プレミアリーグ | 15/ 22 | — | — | — | |
| 1992-93 | プレミアリーグ | 8/ 22 | — | — | — | |
| 1990-91 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1983-84 | — | — | UEFAヨーロッパリーグ | — | — | |
| 1981-82 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1980-81 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1973 | — | — | EFLカップ | — | — | |
| 1971-72 | — | — | UEFAヨーロッパリーグ | — | — | |
| 1971 | — | — | EFLカップ | — | — | |
| 1966-67 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1962-63 | — | — | UEFAカップウィナーズカップ | — | — | |
| 1961-62 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1960-61 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1920-21 | — | — | FAカップ | — | — | |
| 1900-01 | — | — | FAカップ | — | — |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
🏆 国内カップ
FAカップ
8
1900-01, 1920-21, 1960-61, 1961-62, 1966-67, 1980-81, 1981-82, 1990-91
EFLカップ
4
1971, 1973, 1999, 2008
🌍 大陸大会
UEFAヨーロッパリーグ
3
1971-72, 1983-84, 2024-25
UEFAカップウィナーズカップ
1
1962-63
プレミアリーグの優勝回数は1992-93以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
プレミアリーグの他のクラブ