レディング
プレミアリーグ ・ 現在は別カテゴリ
最高成績プレミアリーグ 8位
🏆 プレミアリーグ 優勝
0
🥇 リーグ以外のタイトル
0
📅 トップリーグ在籍
3
🏟 直近の平均観客数
11,347
レディングはプレミアリーグに在籍していたクラブです。トップリーグには3季在籍し、最高成績はプレミアリーグ 8位です。直近の2026-27シーズンのホーム平均観客数は11,347人で、最も多かった2012-13シーズンは23,862人です。
プレミアリーグ 順位の推移
プレミアリーグ 8位
1部2部
金の点は優勝の季です。面の濃さがカテゴリを表し(濃いほど上のカテゴリ)、帯の中の高さが順位です。線が切れている季は順位データがありません。 歴代順位の一覧へ
年度別成績(順位・カップ・観客動員)
| シーズン | リーグ | 順位 | カップ・タイトル | 平均 | 最多 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | リーグ・ワン | — | — | 14,065 | 7 | |
| 2025-26 | リーグ・ワン | — | — | 17,144 | 23 | |
| 2024-25 | リーグ・ワン | — | — | 21,481 | 23 | |
| 2023-24 | リーグ・ワン | — | — | 18,480 | 23 | |
| 2022-23 | チャンピオンシップ | 22/ 24 | — | 21,919 | 22 | |
| 2021-22 | チャンピオンシップ | 21/ 24 | — | 22,692 | 22 | |
| 2020-21 | チャンピオンシップ | 7/ 24 | — | 2,000 | 3 | |
| 2019-20 | チャンピオンシップ | 14/ 24 | — | 16,906 | 16 | |
| 2018-19 | チャンピオンシップ | 20/ 24 | — | 17,458 | 20 | |
| 2017-18 | チャンピオンシップ | 20/ 24 | — | 21,771 | 22 | |
| 2016-17 | チャンピオンシップ | 3/ 24 | — | 23,121 | 24 | |
| 2015-16 | チャンピオンシップ | 17/ 24 | — | 21,581 | 23 | |
| 2014-15 | チャンピオンシップ | 19/ 24 | — | 20,048 | 23 | |
| 2013-14 | チャンピオンシップ | 7/ 24 | — | 23,335 | 21 | |
| 2012-13 | プレミアリーグ | 19/ 20 | — | 24,184 | 19 | |
| 2011-12 | チャンピオンシップ | 1/ 24優勝 | — | 24,026 | 23 | |
| 2010-11 | チャンピオンシップ | 5/ 24 | — | 86,581 | 25 | |
| 2009-10 | チャンピオンシップ | 9/ 24 | — | 23,163 | 22 | |
| 2008-09 | チャンピオンシップ | 4/ 24 | — | 24,011 | 22 | |
| 2007-08 | プレミアリーグ | 18/ 20 | — | 24,374 | 19 | |
| 2006-07 | プレミアリーグ | 8/ 20 | — | 24,122 | 19 | |
| 2005-06 | チャンピオンシップ | 1/ 24優勝 | — | 23,845 | 23 | |
| 2004-05 | チャンピオンシップ | 7/ 24 | — | 23,203 | 23 | |
| 2003-04 | チャンピオンシップ | 9/ 24 | — | 21,718 | 22 | |
| 2002-03 | チャンピオンシップ | 4/ 24 | — | 24,060 | 24 |
順位は各リーグの最終順位です。2部の順位は2002年以降(リーグによって2006年以降)で、一部の季は欠けています。カップ・タイトルは優勝した大会のみで、途中敗退の成績は含みません。観客動員はリーグ戦のホーム試合です。 動員の詳細へ
タイトル
リーグ
チャンピオンシップ
2
2005-06, 2011-12
プレミアリーグの優勝回数は2006-07以降の歴代順位表の集計で、それ以前の国内リーグ優勝は含みません。年の表記は大会ごとの表記(年またはシーズン)です。カップ戦の出典は英語版Wikipediaの各大会ページです。
関連ページ
プレミアリーグの他のクラブ